Strona wykorzystuje Interfejs programistyczny aplikacji (API) serwisu GIOŚ w celu prostej analizy danych.
Date | Value |
---|---|
2025-06-21 16:00:00 | |
2025-06-21 15:00:00 | 91.6 |
2025-06-21 14:00:00 | 88.7 |
2025-06-21 13:00:00 | 82.6 |
2025-06-21 12:00:00 | 83 |
2025-06-21 11:00:00 | 78.1 |
2025-06-21 10:00:00 | 68.3 |
2025-06-21 09:00:00 | 53.4 |
2025-06-21 08:00:00 | 46.9 |
2025-06-21 07:00:00 | 36.9 |
2025-06-21 06:00:00 | 35.3 |
2025-06-21 05:00:00 | 32.3 |
2025-06-21 04:00:00 | 45 |
2025-06-21 03:00:00 | 44.1 |
2025-06-21 02:00:00 | 47.3 |
2025-06-21 01:00:00 | 56.7 |
2025-06-21 00:00:00 | 50.1 |
2025-06-20 23:00:00 | 54.7 |
2025-06-20 22:00:00 | 62.5 |
2025-06-20 21:00:00 | 68.2 |
2025-06-20 20:00:00 | 70.8 |
2025-06-20 19:00:00 | 75.7 |
2025-06-20 18:00:00 | 76.6 |
2025-06-20 17:00:00 | 81.1 |
2025-06-20 16:00:00 | 75.4 |
2025-06-20 15:00:00 | 72.5 |
2025-06-20 14:00:00 | 71.4 |
2025-06-20 13:00:00 | 70.8 |
2025-06-20 12:00:00 | 70 |
2025-06-20 11:00:00 | 70.7 |
2025-06-20 10:00:00 | 65.4 |
2025-06-20 09:00:00 | 59.1 |
2025-06-20 08:00:00 | 56.2 |
2025-06-20 07:00:00 | 44.7 |
2025-06-20 06:00:00 | 43 |
2025-06-20 05:00:00 | 44.2 |
2025-06-20 04:00:00 | 51.1 |
2025-06-20 03:00:00 | 58.6 |
2025-06-20 02:00:00 | 60.2 |
2025-06-20 01:00:00 | 63.6 |
2025-06-20 00:00:00 | 68.7 |
2025-06-19 23:00:00 | 68.9 |
2025-06-19 22:00:00 | 67.8 |
2025-06-19 21:00:00 | 74.2 |
2025-06-19 20:00:00 | 74.8 |
2025-06-19 19:00:00 | 78.5 |
2025-06-19 18:00:00 | 84.8 |
2025-06-19 17:00:00 | 83.5 |
2025-06-19 16:00:00 | 81.6 |
2025-06-19 15:00:00 | 79.9 |
2025-06-19 14:00:00 | 77.7 |
2025-06-19 13:00:00 | 77 |
2025-06-19 12:00:00 | 77.9 |
2025-06-19 11:00:00 | 78.4 |
2025-06-19 10:00:00 | 77.2 |
2025-06-19 09:00:00 | 70.8 |
2025-06-19 08:00:00 | 57.2 |
2025-06-19 07:00:00 | 53.1 |
2025-06-19 06:00:00 | 51.7 |
2025-06-19 05:00:00 | 52.6 |
2025-06-19 04:00:00 | 51.5 |
2025-06-19 03:00:00 | 59.5 |
2025-06-19 02:00:00 | 60.2 |
2025-06-19 01:00:00 |