Strona wykorzystuje Interfejs programistyczny aplikacji (API) serwisu GIOŚ w celu prostej analizy danych.
Date | Value |
---|---|
2025-06-21 16:00:00 | 95.5 |
2025-06-21 15:00:00 | 93.6 |
2025-06-21 14:00:00 | 89.4 |
2025-06-21 13:00:00 | 84.3 |
2025-06-21 12:00:00 | 81.3 |
2025-06-21 11:00:00 | 78.1 |
2025-06-21 10:00:00 | 73.7 |
2025-06-21 09:00:00 | 65.7 |
2025-06-21 08:00:00 | 60.2 |
2025-06-21 07:00:00 | 56.2 |
2025-06-21 06:00:00 | 52.1 |
2025-06-21 05:00:00 | 42 |
2025-06-21 04:00:00 | 45.3 |
2025-06-21 03:00:00 | 50.6 |
2025-06-21 02:00:00 | 51 |
2025-06-21 01:00:00 | 54.5 |
2025-06-21 00:00:00 | 60.2 |
2025-06-20 23:00:00 | 62.4 |
2025-06-20 22:00:00 | 70.4 |
2025-06-20 21:00:00 | 79.8 |
2025-06-20 20:00:00 | 85.7 |
2025-06-20 19:00:00 | 86.4 |
2025-06-20 18:00:00 | 87.7 |
2025-06-20 17:00:00 | 86.4 |
2025-06-20 16:00:00 | 86.4 |
2025-06-20 15:00:00 | 83.3 |
2025-06-20 14:00:00 | 81.8 |
2025-06-20 13:00:00 | 78.6 |
2025-06-20 12:00:00 | 77.6 |
2025-06-20 11:00:00 | 76.4 |
2025-06-20 10:00:00 | 73.8 |
2025-06-20 09:00:00 | 67 |
2025-06-20 08:00:00 | 62.2 |
2025-06-20 07:00:00 | 59.4 |
2025-06-20 06:00:00 | 59.2 |
2025-06-20 05:00:00 | 58.5 |
2025-06-20 04:00:00 | 61.1 |
2025-06-20 03:00:00 | 54.3 |
2025-06-20 02:00:00 | 60.5 |
2025-06-20 01:00:00 | 72.4 |
2025-06-20 00:00:00 | 76.5 |
2025-06-19 23:00:00 | 80.6 |
2025-06-19 22:00:00 | 76.8 |
2025-06-19 21:00:00 | 66.5 |
2025-06-19 20:00:00 | 74.1 |
2025-06-19 19:00:00 | 75.1 |
2025-06-19 18:00:00 | 69.3 |
2025-06-19 17:00:00 | 78.8 |
2025-06-19 16:00:00 | 89.5 |
2025-06-19 15:00:00 | 83.8 |
2025-06-19 14:00:00 | 91.4 |
2025-06-19 13:00:00 | 80.2 |
2025-06-19 12:00:00 | 81.8 |
2025-06-19 11:00:00 | 74.4 |
2025-06-19 10:00:00 | 71.9 |
2025-06-19 09:00:00 | 77.2 |
2025-06-19 08:00:00 | 79.3 |
2025-06-19 07:00:00 | 68.7 |
2025-06-19 06:00:00 | 65.1 |
2025-06-19 05:00:00 | 71 |
2025-06-19 04:00:00 | 80.2 |
2025-06-19 03:00:00 | 90.5 |
2025-06-19 02:00:00 | 92.5 |
2025-06-19 01:00:00 |