PJP API DEMO

Strona wykorzystuje Interfejs programistyczny aplikacji (API) serwisu GIOŚ w celu prostej analizy danych.


O3 measurements

Date Value
2025-06-21 16:00:00 115.8
2025-06-21 15:00:00 113.4
2025-06-21 14:00:00 111.8
2025-06-21 13:00:00 108.4
2025-06-21 12:00:00 105.8
2025-06-21 11:00:00 107
2025-06-21 10:00:00 85
2025-06-21 09:00:00 53.6
2025-06-21 08:00:00 34.9
2025-06-21 07:00:00 17.9
2025-06-21 06:00:00 12.1
2025-06-21 05:00:00 13.2
2025-06-21 04:00:00 16.3
2025-06-21 03:00:00 21.5
2025-06-21 02:00:00 26.6
2025-06-21 01:00:00 27.9
2025-06-21 00:00:00 27.7
2025-06-20 23:00:00 31.4
2025-06-20 22:00:00 42.2
2025-06-20 21:00:00 80.6
2025-06-20 20:00:00 104.4
2025-06-20 19:00:00 106.2
2025-06-20 18:00:00 110.4
2025-06-20 17:00:00 109.9
2025-06-20 16:00:00 108.1
2025-06-20 15:00:00 100.8
2025-06-20 14:00:00 92.8
2025-06-20 13:00:00 90.7
2025-06-20 12:00:00 90.2
2025-06-20 11:00:00 86.6
2025-06-20 10:00:00 81.1
2025-06-20 09:00:00 70.5
2025-06-20 08:00:00 27.6
2025-06-20 07:00:00 12.8
2025-06-20 06:00:00 15.8
2025-06-20 05:00:00 15.7
2025-06-20 04:00:00 25.1
2025-06-20 03:00:00 28.9
2025-06-20 02:00:00 38.1
2025-06-20 01:00:00 39.1
2025-06-20 00:00:00 48.3
2025-06-19 23:00:00 63.7
2025-06-19 22:00:00 91.5
2025-06-19 21:00:00 96
2025-06-19 20:00:00 97.5
2025-06-19 19:00:00 94.4
2025-06-19 18:00:00 100.6
2025-06-19 17:00:00 105.6
2025-06-19 16:00:00 104.8
2025-06-19 15:00:00 106.8
2025-06-19 14:00:00 108.4
2025-06-19 13:00:00 104.9
2025-06-19 12:00:00 103.2
2025-06-19 11:00:00 101.1
2025-06-19 10:00:00 93.6
2025-06-19 09:00:00 82.8
2025-06-19 08:00:00 59.2
2025-06-19 07:00:00 34.4
2025-06-19 06:00:00 23
2025-06-19 05:00:00 25.3
2025-06-19 04:00:00
2025-06-19 03:00:00 32.6
2025-06-19 02:00:00 39.3
2025-06-19 01:00:00