Strona wykorzystuje Interfejs programistyczny aplikacji (API) serwisu GIOŚ w celu prostej analizy danych.
Date | Value |
---|---|
2025-06-21 19:00:00 | 106.7 |
2025-06-21 18:00:00 | 107.3 |
2025-06-21 17:00:00 | 102.8 |
2025-06-21 16:00:00 | 91.6 |
2025-06-21 15:00:00 | 86.1 |
2025-06-21 14:00:00 | 83.8 |
2025-06-21 13:00:00 | 81.5 |
2025-06-21 12:00:00 | 79.8 |
2025-06-21 11:00:00 | 77.1 |
2025-06-21 10:00:00 | 69.9 |
2025-06-21 09:00:00 | 61.4 |
2025-06-21 08:00:00 | 49.4 |
2025-06-21 07:00:00 | 27.6 |
2025-06-21 06:00:00 | 20.2 |
2025-06-21 05:00:00 | 33.4 |
2025-06-21 04:00:00 | 35.2 |
2025-06-21 03:00:00 | 38 |
2025-06-21 02:00:00 | 40.5 |
2025-06-21 01:00:00 | 42.3 |
2025-06-21 00:00:00 | 43.7 |
2025-06-20 23:00:00 | 52.5 |
2025-06-20 22:00:00 | 62.7 |
2025-06-20 21:00:00 | 74.1 |
2025-06-20 20:00:00 | 80.9 |
2025-06-20 19:00:00 | 84.1 |
2025-06-20 18:00:00 | 87 |
2025-06-20 17:00:00 | 88.2 |
2025-06-20 16:00:00 | 85.6 |
2025-06-20 15:00:00 | 84.9 |
2025-06-20 14:00:00 | 80.6 |
2025-06-20 13:00:00 | 79.4 |
2025-06-20 12:00:00 | 74.7 |
2025-06-20 11:00:00 | 72.3 |
2025-06-20 10:00:00 | 71.4 |
2025-06-20 09:00:00 | 68.5 |
2025-06-20 08:00:00 | 59.7 |
2025-06-20 07:00:00 | 44.2 |
2025-06-20 06:00:00 | 46.4 |
2025-06-20 05:00:00 | 50.2 |
2025-06-20 04:00:00 | 53.5 |
2025-06-20 03:00:00 | 59.5 |
2025-06-20 02:00:00 | 65.5 |
2025-06-20 01:00:00 | 70.5 |
2025-06-20 00:00:00 | 65.8 |
2025-06-19 23:00:00 | 67.6 |
2025-06-19 22:00:00 | 68.5 |
2025-06-19 21:00:00 | 76 |
2025-06-19 20:00:00 | 83.2 |
2025-06-19 19:00:00 | 85.1 |
2025-06-19 18:00:00 | 85.5 |
2025-06-19 17:00:00 | 83.4 |
2025-06-19 16:00:00 | 99.6 |
2025-06-19 15:00:00 | 92.1 |
2025-06-19 14:00:00 | 70.1 |
2025-06-19 13:00:00 | 95.4 |
2025-06-19 12:00:00 | 106.5 |
2025-06-19 11:00:00 | 100.3 |
2025-06-19 10:00:00 | 89.9 |
2025-06-19 09:00:00 | 81.5 |
2025-06-19 08:00:00 | 73.9 |
2025-06-19 07:00:00 | 45.3 |
2025-06-19 06:00:00 | 57.8 |
2025-06-19 05:00:00 | 68.4 |
2025-06-19 04:00:00 | 71.8 |
2025-06-19 03:00:00 | 66 |
2025-06-19 02:00:00 | 77.5 |
2025-06-19 01:00:00 |