PJP API DEMO

Strona wykorzystuje Interfejs programistyczny aplikacji (API) serwisu GIOŚ w celu prostej analizy danych.


O3 measurements

Date Value
2025-06-21 17:00:00
2025-06-21 16:00:00 105.5
2025-06-21 15:00:00 102.3
2025-06-21 14:00:00 97.4
2025-06-21 13:00:00 92.9
2025-06-21 12:00:00 90.3
2025-06-21 11:00:00 85.5
2025-06-21 10:00:00 76.4
2025-06-21 09:00:00 61.8
2025-06-21 08:00:00 49.3
2025-06-21 07:00:00 46.7
2025-06-21 06:00:00 44.7
2025-06-21 05:00:00 51.3
2025-06-21 04:00:00 56.3
2025-06-21 03:00:00 56.3
2025-06-21 02:00:00 58.5
2025-06-21 01:00:00 62.3
2025-06-21 00:00:00 65.4
2025-06-20 23:00:00 66.9
2025-06-20 22:00:00 71.2
2025-06-20 21:00:00 72.5
2025-06-20 20:00:00 76
2025-06-20 19:00:00 78.1
2025-06-20 18:00:00 81.2
2025-06-20 17:00:00 79.7
2025-06-20 16:00:00 79.8
2025-06-20 15:00:00 79.5
2025-06-20 14:00:00 78.6
2025-06-20 13:00:00 75.1
2025-06-20 12:00:00 72.3
2025-06-20 11:00:00 70.1
2025-06-20 10:00:00 65.9
2025-06-20 09:00:00 59
2025-06-20 08:00:00 50.6
2025-06-20 07:00:00 47.4
2025-06-20 06:00:00 48.2
2025-06-20 05:00:00 49.7
2025-06-20 04:00:00 51.1
2025-06-20 03:00:00 49.1
2025-06-20 02:00:00 50.6
2025-06-20 01:00:00 56.3
2025-06-20 00:00:00 60.4
2025-06-19 23:00:00 55.9
2025-06-19 22:00:00 68.5
2025-06-19 21:00:00 70.7
2025-06-19 20:00:00 77.2
2025-06-19 19:00:00 79.8
2025-06-19 18:00:00 83.2
2025-06-19 17:00:00 86.5
2025-06-19 16:00:00 82.6
2025-06-19 15:00:00 84.2
2025-06-19 14:00:00 81.8
2025-06-19 13:00:00 80.4
2025-06-19 12:00:00 79.5
2025-06-19 11:00:00 77.1
2025-06-19 10:00:00 74.8
2025-06-19 09:00:00 69.3
2025-06-19 08:00:00 68.4
2025-06-19 07:00:00 69.9
2025-06-19 06:00:00 61.6
2025-06-19 05:00:00 62.4
2025-06-19 04:00:00 68.2
2025-06-19 03:00:00 72.5
2025-06-19 02:00:00 78.3
2025-06-19 01:00:00