PJP API DEMO

Strona wykorzystuje Interfejs programistyczny aplikacji (API) serwisu GIOŚ w celu prostej analizy danych.


O3 measurements

Date Value
2025-06-21 16:00:00 85.7
2025-06-21 15:00:00 85.2
2025-06-21 14:00:00 87.2
2025-06-21 13:00:00 85.7
2025-06-21 12:00:00 80
2025-06-21 11:00:00 69.8
2025-06-21 10:00:00 63.3
2025-06-21 09:00:00 60.2
2025-06-21 08:00:00 51.2
2025-06-21 07:00:00 45.7
2025-06-21 06:00:00 44.3
2025-06-21 05:00:00 44.6
2025-06-21 04:00:00 51.4
2025-06-21 03:00:00 54.4
2025-06-21 02:00:00 57.3
2025-06-21 01:00:00 57.7
2025-06-21 00:00:00 57.7
2025-06-20 23:00:00 57
2025-06-20 22:00:00 60.6
2025-06-20 21:00:00 63.6
2025-06-20 20:00:00 65.4
2025-06-20 19:00:00 65.7
2025-06-20 18:00:00 67.9
2025-06-20 17:00:00 68.5
2025-06-20 16:00:00 68.7
2025-06-20 15:00:00 70.1
2025-06-20 14:00:00 69.9
2025-06-20 13:00:00 69.3
2025-06-20 12:00:00 67.4
2025-06-20 11:00:00 66.9
2025-06-20 10:00:00 62.9
2025-06-20 09:00:00 59.5
2025-06-20 08:00:00 57
2025-06-20 07:00:00 53.9
2025-06-20 06:00:00 56
2025-06-20 05:00:00 58.1
2025-06-20 04:00:00 61.2
2025-06-20 03:00:00 62.8
2025-06-20 02:00:00 62.9
2025-06-20 01:00:00 63.4
2025-06-20 00:00:00 63
2025-06-19 23:00:00 66.2
2025-06-19 22:00:00 66.6
2025-06-19 21:00:00 70.4
2025-06-19 20:00:00 64.8
2025-06-19 19:00:00 65.4
2025-06-19 18:00:00 69.3
2025-06-19 17:00:00 69.9
2025-06-19 16:00:00 71.4
2025-06-19 15:00:00 73.7
2025-06-19 14:00:00 75.2
2025-06-19 13:00:00 75.2
2025-06-19 12:00:00 73.7
2025-06-19 11:00:00 72.3
2025-06-19 10:00:00 69.6
2025-06-19 09:00:00 69.1
2025-06-19 08:00:00 69.3
2025-06-19 07:00:00 68.8
2025-06-19 06:00:00 71.1
2025-06-19 05:00:00 72.7
2025-06-19 04:00:00 73.9
2025-06-19 03:00:00 75.7
2025-06-19 02:00:00 78.8
2025-06-19 01:00:00