PJP API DEMO

Strona wykorzystuje Interfejs programistyczny aplikacji (API) serwisu GIOŚ w celu prostej analizy danych.


O3 measurements

Date Value
2025-06-21 16:00:00 84.2
2025-06-21 15:00:00 86.1
2025-06-21 14:00:00 86.1
2025-06-21 13:00:00 85.5
2025-06-21 12:00:00 81.9
2025-06-21 11:00:00 79.9
2025-06-21 10:00:00 76.7
2025-06-21 09:00:00 63.8
2025-06-21 08:00:00 51.9
2025-06-21 07:00:00 44.5
2025-06-21 06:00:00 43.2
2025-06-21 05:00:00 43.2
2025-06-21 04:00:00 46.1
2025-06-21 03:00:00 48.8
2025-06-21 02:00:00 46.1
2025-06-21 01:00:00
2025-06-21 00:00:00 54.9
2025-06-20 23:00:00 60.4
2025-06-20 22:00:00 63.8
2025-06-20 21:00:00 69.9
2025-06-20 20:00:00 72.2
2025-06-20 19:00:00 71.7
2025-06-20 18:00:00 72.9
2025-06-20 17:00:00 73.7
2025-06-20 16:00:00 72.7
2025-06-20 15:00:00 73.1
2025-06-20 14:00:00 73
2025-06-20 13:00:00 72.1
2025-06-20 12:00:00 70.9
2025-06-20 11:00:00 63.8
2025-06-20 10:00:00 59.9
2025-06-20 09:00:00 56.5
2025-06-20 08:00:00 53.9
2025-06-20 07:00:00 48
2025-06-20 06:00:00 41.6
2025-06-20 05:00:00 45.8
2025-06-20 04:00:00 46.9
2025-06-20 03:00:00 45.3
2025-06-20 02:00:00 47.8
2025-06-20 01:00:00 39
2025-06-20 00:00:00 48.6
2025-06-19 23:00:00 56.7
2025-06-19 22:00:00 48.9
2025-06-19 21:00:00 55.8
2025-06-19 20:00:00 62.7
2025-06-19 19:00:00 63.3
2025-06-19 18:00:00 72.8
2025-06-19 17:00:00 77.7
2025-06-19 16:00:00 78.5
2025-06-19 15:00:00 80.3
2025-06-19 14:00:00 77.4
2025-06-19 13:00:00 74.3
2025-06-19 12:00:00 74.2
2025-06-19 11:00:00 73.6
2025-06-19 10:00:00 73.6
2025-06-19 09:00:00 74.2
2025-06-19 08:00:00 70.9
2025-06-19 07:00:00 66.6
2025-06-19 06:00:00 67.1
2025-06-19 05:00:00 71.6
2025-06-19 04:00:00 72.9
2025-06-19 03:00:00 75.3
2025-06-19 02:00:00 81.3
2025-06-19 01:00:00