Strona wykorzystuje Interfejs programistyczny aplikacji (API) serwisu GIOŚ w celu prostej analizy danych.
Date | Value |
---|---|
2025-06-21 15:00:00 | 92.6 |
2025-06-21 14:00:00 | 88.5 |
2025-06-21 13:00:00 | 80 |
2025-06-21 12:00:00 | 72.5 |
2025-06-21 11:00:00 | 70.9 |
2025-06-21 10:00:00 | 68.6 |
2025-06-21 09:00:00 | 59.8 |
2025-06-21 08:00:00 | 47 |
2025-06-21 07:00:00 | 11 |
2025-06-21 06:00:00 | 6 |
2025-06-21 05:00:00 | 11.8 |
2025-06-21 04:00:00 | 15.6 |
2025-06-21 03:00:00 | 18.7 |
2025-06-21 02:00:00 | 25.2 |
2025-06-21 01:00:00 | 36.7 |
2025-06-21 00:00:00 | 44.4 |
2025-06-20 23:00:00 | 57.7 |
2025-06-20 22:00:00 | 58.5 |
2025-06-20 21:00:00 | 64.5 |
2025-06-20 20:00:00 | 72 |
2025-06-20 19:00:00 | 76.9 |
2025-06-20 18:00:00 | 78.6 |
2025-06-20 17:00:00 | 78.8 |
2025-06-20 16:00:00 | 74.6 |
2025-06-20 15:00:00 | 73.9 |
2025-06-20 14:00:00 | 71.4 |
2025-06-20 13:00:00 | 69.8 |
2025-06-20 12:00:00 | 67 |
2025-06-20 11:00:00 | 63.7 |
2025-06-20 10:00:00 | 60 |
2025-06-20 09:00:00 | 56.6 |
2025-06-20 08:00:00 | 52.9 |
2025-06-20 07:00:00 | 48.4 |
2025-06-20 06:00:00 | 26.2 |
2025-06-20 05:00:00 | 16.7 |
2025-06-20 04:00:00 | 24.2 |
2025-06-20 03:00:00 | 25.8 |
2025-06-20 02:00:00 | 32.5 |
2025-06-20 01:00:00 | 40.8 |
2025-06-20 00:00:00 | 47.2 |
2025-06-19 23:00:00 | 58.7 |
2025-06-19 22:00:00 | 64.7 |
2025-06-19 21:00:00 | 75.6 |
2025-06-19 20:00:00 | 74.8 |
2025-06-19 19:00:00 | 76.6 |
2025-06-19 18:00:00 | 75 |
2025-06-19 17:00:00 | 76.5 |
2025-06-19 16:00:00 | 73.3 |
2025-06-19 15:00:00 | 72.9 |
2025-06-19 14:00:00 | 74.8 |
2025-06-19 13:00:00 | 74.1 |
2025-06-19 12:00:00 | 72.2 |
2025-06-19 11:00:00 | 67.4 |
2025-06-19 10:00:00 | 65.3 |
2025-06-19 09:00:00 | 64.2 |
2025-06-19 08:00:00 | 66.2 |
2025-06-19 07:00:00 | 69.7 |
2025-06-19 06:00:00 | 65.2 |
2025-06-19 05:00:00 | 51 |
2025-06-19 04:00:00 | 44.2 |
2025-06-19 03:00:00 | 39.9 |
2025-06-19 02:00:00 | 47.8 |
2025-06-19 01:00:00 |