PJP API DEMO

Strona wykorzystuje Interfejs programistyczny aplikacji (API) serwisu GIOŚ w celu prostej analizy danych.


O3 measurements

Date Value
2025-06-21 15:00:00 98
2025-06-21 14:00:00 94.4
2025-06-21 13:00:00 92.7
2025-06-21 12:00:00 88.1
2025-06-21 11:00:00 82.7
2025-06-21 10:00:00 75.6
2025-06-21 09:00:00 63.2
2025-06-21 08:00:00 46.3
2025-06-21 07:00:00 40
2025-06-21 06:00:00 36.2
2025-06-21 05:00:00 38.8
2025-06-21 04:00:00 49.7
2025-06-21 03:00:00 52.3
2025-06-21 02:00:00 56
2025-06-21 01:00:00 59.9
2025-06-21 00:00:00 64.6
2025-06-20 23:00:00 60.7
2025-06-20 22:00:00 63
2025-06-20 21:00:00 79.7
2025-06-20 20:00:00 88.3
2025-06-20 19:00:00 90.1
2025-06-20 18:00:00 93.9
2025-06-20 17:00:00 91.6
2025-06-20 16:00:00 87
2025-06-20 15:00:00 87.3
2025-06-20 14:00:00 84.4
2025-06-20 13:00:00 81.3
2025-06-20 12:00:00 79.3
2025-06-20 11:00:00 76.8
2025-06-20 10:00:00 72.1
2025-06-20 09:00:00 68.7
2025-06-20 08:00:00 57.2
2025-06-20 07:00:00 47.6
2025-06-20 06:00:00 49.6
2025-06-20 05:00:00 54
2025-06-20 04:00:00 60.3
2025-06-20 03:00:00 64.4
2025-06-20 02:00:00 62.9
2025-06-20 01:00:00 69.4
2025-06-20 00:00:00 70.8
2025-06-19 23:00:00 72.5
2025-06-19 22:00:00 74
2025-06-19 21:00:00 78
2025-06-19 20:00:00 86.3
2025-06-19 19:00:00 91
2025-06-19 18:00:00 84.2
2025-06-19 17:00:00 84.4
2025-06-19 16:00:00 96.8
2025-06-19 15:00:00 94.1
2025-06-19 14:00:00 80.1
2025-06-19 13:00:00 89.8
2025-06-19 12:00:00 105.8
2025-06-19 11:00:00 100.7
2025-06-19 10:00:00 89.3
2025-06-19 09:00:00 75.9
2025-06-19 08:00:00 61.4
2025-06-19 07:00:00 57.2
2025-06-19 06:00:00 58.9
2025-06-19 05:00:00 76.1
2025-06-19 04:00:00 65.6
2025-06-19 03:00:00 58.4
2025-06-19 02:00:00 62.7
2025-06-19 01:00:00