PJP API DEMO

Strona wykorzystuje Interfejs programistyczny aplikacji (API) serwisu GIOŚ w celu prostej analizy danych.


O3 measurements

Date Value
2025-06-21 19:00:00 81.6
2025-06-21 18:00:00 84.1
2025-06-21 17:00:00 80.8
2025-06-21 16:00:00 80.7
2025-06-21 15:00:00 82.6
2025-06-21 14:00:00 79.4
2025-06-21 13:00:00 76.1
2025-06-21 12:00:00 72.1
2025-06-21 11:00:00 67.9
2025-06-21 10:00:00 63.1
2025-06-21 09:00:00 57.3
2025-06-21 08:00:00 46.7
2025-06-21 07:00:00 40.3
2025-06-21 06:00:00 34.1
2025-06-21 05:00:00 31.3
2025-06-21 04:00:00 36.5
2025-06-21 03:00:00 36.9
2025-06-21 02:00:00 43.3
2025-06-21 01:00:00 33.9
2025-06-21 00:00:00 45.4
2025-06-20 23:00:00 43.9
2025-06-20 22:00:00 47.4
2025-06-20 21:00:00 63
2025-06-20 20:00:00 73.4
2025-06-20 19:00:00 77.7
2025-06-20 18:00:00 77.9
2025-06-20 17:00:00 78
2025-06-20 16:00:00 78.4
2025-06-20 15:00:00 76.3
2025-06-20 14:00:00 74
2025-06-20 13:00:00 71.6
2025-06-20 12:00:00 69.8
2025-06-20 11:00:00 67.3
2025-06-20 10:00:00 63
2025-06-20 09:00:00 58.7
2025-06-20 08:00:00 54.5
2025-06-20 07:00:00 43.4
2025-06-20 06:00:00 44.4
2025-06-20 05:00:00 53.9
2025-06-20 04:00:00 57.8
2025-06-20 03:00:00 57
2025-06-20 02:00:00 54.6
2025-06-20 01:00:00 48.9
2025-06-20 00:00:00 51.1
2025-06-19 23:00:00 50.1
2025-06-19 22:00:00 63.8
2025-06-19 21:00:00 71.3
2025-06-19 20:00:00 76.3
2025-06-19 19:00:00 81.1
2025-06-19 18:00:00 74.6
2025-06-19 17:00:00 75.4
2025-06-19 16:00:00 77.7
2025-06-19 15:00:00 75.2
2025-06-19 14:00:00 77.3
2025-06-19 13:00:00 77.6
2025-06-19 12:00:00 68.3
2025-06-19 11:00:00 61.9
2025-06-19 10:00:00 58.2
2025-06-19 09:00:00 62.6
2025-06-19 08:00:00 61.4
2025-06-19 07:00:00 65.5
2025-06-19 06:00:00 65
2025-06-19 05:00:00 56.6
2025-06-19 04:00:00 53.7
2025-06-19 03:00:00 48.9
2025-06-19 02:00:00 63.4
2025-06-19 01:00:00