Strona wykorzystuje Interfejs programistyczny aplikacji (API) serwisu GIOŚ w celu prostej analizy danych.
Date | Value |
---|---|
2025-06-21 15:00:00 | 104.7 |
2025-06-21 14:00:00 | 98 |
2025-06-21 13:00:00 | 91 |
2025-06-21 12:00:00 | 84 |
2025-06-21 11:00:00 | 78.5 |
2025-06-21 10:00:00 | 72.1 |
2025-06-21 09:00:00 | 62.5 |
2025-06-21 08:00:00 | 45.7 |
2025-06-21 07:00:00 | 24.6 |
2025-06-21 06:00:00 | 6.9 |
2025-06-21 05:00:00 | 12.5 |
2025-06-21 04:00:00 | 16.2 |
2025-06-21 03:00:00 | 22.2 |
2025-06-21 02:00:00 | 33.4 |
2025-06-21 01:00:00 | 43.2 |
2025-06-21 00:00:00 | 10.7 |
2025-06-20 23:00:00 | 34.5 |
2025-06-20 22:00:00 | 48.9 |
2025-06-20 21:00:00 | 64.9 |
2025-06-20 20:00:00 | 78.6 |
2025-06-20 19:00:00 | 83.2 |
2025-06-20 18:00:00 | 80.8 |
2025-06-20 17:00:00 | 79.7 |
2025-06-20 16:00:00 | 79.2 |
2025-06-20 15:00:00 | 78.7 |
2025-06-20 14:00:00 | 78.2 |
2025-06-20 13:00:00 | 76.6 |
2025-06-20 12:00:00 | 74.6 |
2025-06-20 11:00:00 | 71.8 |
2025-06-20 10:00:00 | 70 |
2025-06-20 09:00:00 | 65.5 |
2025-06-20 08:00:00 | 54 |
2025-06-20 07:00:00 | 42.4 |
2025-06-20 06:00:00 | 33.1 |
2025-06-20 05:00:00 | 30.2 |
2025-06-20 04:00:00 | 34.6 |
2025-06-20 03:00:00 | 39.1 |
2025-06-20 02:00:00 | 41.4 |
2025-06-20 01:00:00 | 63 |
2025-06-20 00:00:00 | 63.3 |
2025-06-19 23:00:00 | 73.9 |
2025-06-19 22:00:00 | 77.5 |
2025-06-19 21:00:00 | 86.4 |
2025-06-19 20:00:00 | 88.1 |
2025-06-19 19:00:00 | 83.5 |
2025-06-19 18:00:00 | 83.1 |
2025-06-19 17:00:00 | 83.9 |
2025-06-19 16:00:00 | 84.9 |
2025-06-19 15:00:00 | 89.7 |
2025-06-19 14:00:00 | 87.8 |
2025-06-19 13:00:00 | 79.7 |
2025-06-19 12:00:00 | 77.9 |
2025-06-19 11:00:00 | 82.3 |
2025-06-19 10:00:00 | 71.2 |
2025-06-19 09:00:00 | 52.8 |
2025-06-19 08:00:00 | 43.6 |
2025-06-19 07:00:00 | 41.7 |
2025-06-19 06:00:00 | 46.7 |
2025-06-19 05:00:00 | 49.4 |
2025-06-19 04:00:00 | 56.3 |
2025-06-19 03:00:00 | 57.6 |
2025-06-19 02:00:00 | 81.8 |
2025-06-19 01:00:00 |