PJP API DEMO

Strona wykorzystuje Interfejs programistyczny aplikacji (API) serwisu GIOŚ w celu prostej analizy danych.


PM10 measurements

Date Value
2025-06-21 15:00:00
2025-06-21 14:00:00 4.9
2025-06-21 13:00:00 7.3
2025-06-21 12:00:00 12.1
2025-06-21 11:00:00 8.3
2025-06-21 10:00:00 8.7
2025-06-21 09:00:00 11.3
2025-06-21 08:00:00 19.5
2025-06-21 07:00:00 16.5
2025-06-21 06:00:00 18.9
2025-06-21 05:00:00 8.7
2025-06-21 04:00:00 12.7
2025-06-21 03:00:00 14.3
2025-06-21 02:00:00 15.9
2025-06-21 01:00:00 25.4
2025-06-21 00:00:00 28.7
2025-06-20 23:00:00 34.6
2025-06-20 22:00:00 19.5
2025-06-20 21:00:00 12.2
2025-06-20 20:00:00 19.3
2025-06-20 19:00:00 12.4
2025-06-20 18:00:00 15.2
2025-06-20 17:00:00 14.1
2025-06-20 16:00:00 13.8
2025-06-20 15:00:00 19.5
2025-06-20 14:00:00 13.8
2025-06-20 13:00:00 16.1
2025-06-20 12:00:00 10.4
2025-06-20 11:00:00 16.3
2025-06-20 10:00:00 12.7
2025-06-20 09:00:00 27.4
2025-06-20 08:00:00 25.1
2025-06-20 07:00:00 20.5
2025-06-20 06:00:00 35.8
2025-06-20 05:00:00 23.1
2025-06-20 04:00:00 20.5
2025-06-20 03:00:00 15.8
2025-06-20 02:00:00 15.8
2025-06-20 01:00:00 24.4
2025-06-20 00:00:00 28.5
2025-06-19 23:00:00 17.4
2025-06-19 22:00:00 16.2
2025-06-19 21:00:00 11
2025-06-19 20:00:00 18.4
2025-06-19 19:00:00 20.1
2025-06-19 18:00:00 11.9
2025-06-19 17:00:00 9.1
2025-06-19 16:00:00 11.7
2025-06-19 15:00:00 18.8
2025-06-19 14:00:00 17.1
2025-06-19 13:00:00 16.7
2025-06-19 12:00:00 14.3
2025-06-19 11:00:00 18.4
2025-06-19 10:00:00 20.6
2025-06-19 09:00:00 21.8
2025-06-19 08:00:00 23.5
2025-06-19 07:00:00 19.6
2025-06-19 06:00:00 20
2025-06-19 05:00:00 13.1
2025-06-19 04:00:00 23.4
2025-06-19 03:00:00 34.2
2025-06-19 02:00:00 21.6
2025-06-19 01:00:00