PJP API DEMO

Strona wykorzystuje Interfejs programistyczny aplikacji (API) serwisu GIOŚ w celu prostej analizy danych.


O3 measurements

Date Value
2025-06-21 15:00:00 108.7
2025-06-21 14:00:00 104.8
2025-06-21 13:00:00 100.8
2025-06-21 12:00:00 96.8
2025-06-21 11:00:00 90.6
2025-06-21 10:00:00 73.1
2025-06-21 09:00:00 65.2
2025-06-21 08:00:00 45.2
2025-06-21 07:00:00 26.2
2025-06-21 06:00:00 12.4
2025-06-21 05:00:00 16.3
2025-06-21 04:00:00 20.1
2025-06-21 03:00:00 14.6
2025-06-21 02:00:00 15.3
2025-06-21 01:00:00 21
2025-06-21 00:00:00 30.5
2025-06-20 23:00:00 40.8
2025-06-20 22:00:00 59.7
2025-06-20 21:00:00 73.4
2025-06-20 20:00:00 90.7
2025-06-20 19:00:00 95.8
2025-06-20 18:00:00 97.7
2025-06-20 17:00:00 96.1
2025-06-20 16:00:00 95.2
2025-06-20 15:00:00 94.8
2025-06-20 14:00:00 94.5
2025-06-20 13:00:00 92.2
2025-06-20 12:00:00 87.5
2025-06-20 11:00:00 80.6
2025-06-20 10:00:00 71.6
2025-06-20 09:00:00 55.8
2025-06-20 08:00:00 42
2025-06-20 07:00:00 35.6
2025-06-20 06:00:00 37.2
2025-06-20 05:00:00 47.9
2025-06-20 04:00:00 57.6
2025-06-20 03:00:00 65.9
2025-06-20 02:00:00 70.3
2025-06-20 01:00:00 64.9
2025-06-20 00:00:00 59
2025-06-19 23:00:00 68.5
2025-06-19 22:00:00 79
2025-06-19 21:00:00 84.1
2025-06-19 20:00:00 86.9
2025-06-19 19:00:00 85.8
2025-06-19 18:00:00 88.9
2025-06-19 17:00:00 90.7
2025-06-19 16:00:00 96.5
2025-06-19 15:00:00 96
2025-06-19 14:00:00 92.8
2025-06-19 13:00:00 91.4
2025-06-19 12:00:00 92.7
2025-06-19 11:00:00 78.7
2025-06-19 10:00:00 78.3
2025-06-19 09:00:00 69.4
2025-06-19 08:00:00 52
2025-06-19 07:00:00 47.7
2025-06-19 06:00:00 41.5
2025-06-19 05:00:00 37.8
2025-06-19 04:00:00 27.8
2025-06-19 03:00:00 45.7
2025-06-19 02:00:00 56.1
2025-06-19 01:00:00