PJP API DEMO

Strona wykorzystuje Interfejs programistyczny aplikacji (API) serwisu GIOŚ w celu prostej analizy danych.


O3 measurements

Date Value
2025-06-21 16:00:00 117.8
2025-06-21 15:00:00 110.7
2025-06-21 14:00:00 109.4
2025-06-21 13:00:00 104
2025-06-21 12:00:00 99.9
2025-06-21 11:00:00 90
2025-06-21 10:00:00 75.5
2025-06-21 09:00:00 68.4
2025-06-21 08:00:00 62.8
2025-06-21 07:00:00 58.8
2025-06-21 06:00:00 52.1
2025-06-21 05:00:00 30.3
2025-06-21 04:00:00 41.1
2025-06-21 03:00:00 35.8
2025-06-21 02:00:00 32.4
2025-06-21 01:00:00 24.1
2025-06-21 00:00:00 15.3
2025-06-20 23:00:00 25.2
2025-06-20 22:00:00 54.5
2025-06-20 21:00:00 79.4
2025-06-20 20:00:00 95.5
2025-06-20 19:00:00 97.9
2025-06-20 18:00:00 98
2025-06-20 17:00:00 98.7
2025-06-20 16:00:00 94.8
2025-06-20 15:00:00 93
2025-06-20 14:00:00 90.4
2025-06-20 13:00:00 89.5
2025-06-20 12:00:00 84
2025-06-20 11:00:00 80.5
2025-06-20 10:00:00 74.4
2025-06-20 09:00:00 65.1
2025-06-20 08:00:00 63.8
2025-06-20 07:00:00 59.2
2025-06-20 06:00:00 46.2
2025-06-20 05:00:00 47.7
2025-06-20 04:00:00 54
2025-06-20 03:00:00 58.9
2025-06-20 02:00:00 65
2025-06-20 01:00:00 70.8
2025-06-20 00:00:00 76.1
2025-06-19 23:00:00 81.3
2025-06-19 22:00:00 76.6
2025-06-19 21:00:00 88.5
2025-06-19 20:00:00 92.7
2025-06-19 19:00:00 90.3
2025-06-19 18:00:00 86.2
2025-06-19 17:00:00 83.7
2025-06-19 16:00:00 81.6
2025-06-19 15:00:00 88.3
2025-06-19 14:00:00 98.9
2025-06-19 13:00:00 95.8
2025-06-19 12:00:00 87.7
2025-06-19 11:00:00 85.7
2025-06-19 10:00:00 83.4
2025-06-19 09:00:00 88.8
2025-06-19 08:00:00 70.9
2025-06-19 07:00:00 64.9
2025-06-19 06:00:00 71.7
2025-06-19 05:00:00 80.4
2025-06-19 04:00:00
2025-06-19 03:00:00 42.6
2025-06-19 02:00:00 38.2
2025-06-19 01:00:00