PJP API DEMO

Strona wykorzystuje Interfejs programistyczny aplikacji (API) serwisu GIOŚ w celu prostej analizy danych.


O3 measurements

Date Value
2025-06-21 15:00:00 103.7
2025-06-21 14:00:00 101.2
2025-06-21 13:00:00 96.9
2025-06-21 12:00:00 92.7
2025-06-21 11:00:00 87.2
2025-06-21 10:00:00 79.4
2025-06-21 09:00:00 69.6
2025-06-21 08:00:00 58
2025-06-21 07:00:00 11.6
2025-06-21 06:00:00 7.2
2025-06-21 05:00:00 14.1
2025-06-21 04:00:00 23.9
2025-06-21 03:00:00 31.3
2025-06-21 02:00:00 43.1
2025-06-21 01:00:00 44.6
2025-06-21 00:00:00 43.5
2025-06-20 23:00:00 60.4
2025-06-20 22:00:00 70.3
2025-06-20 21:00:00 76.5
2025-06-20 20:00:00 81
2025-06-20 19:00:00 76.6
2025-06-20 18:00:00 77.8
2025-06-20 17:00:00 79.8
2025-06-20 16:00:00 80.5
2025-06-20 15:00:00 80.5
2025-06-20 14:00:00 78.7
2025-06-20 13:00:00 77.1
2025-06-20 12:00:00 74.4
2025-06-20 11:00:00 71.4
2025-06-20 10:00:00 69
2025-06-20 09:00:00 67
2025-06-20 08:00:00 57.3
2025-06-20 07:00:00 52.5
2025-06-20 06:00:00 53.5
2025-06-20 05:00:00 55.6
2025-06-20 04:00:00 59.1
2025-06-20 03:00:00 58.6
2025-06-20 02:00:00 43.2
2025-06-20 01:00:00 51.5
2025-06-20 00:00:00 64.8
2025-06-19 23:00:00 70.2
2025-06-19 22:00:00 74.8
2025-06-19 21:00:00 77.3
2025-06-19 20:00:00 80.3
2025-06-19 19:00:00 83.1
2025-06-19 18:00:00 84.4
2025-06-19 17:00:00 89.8
2025-06-19 16:00:00 87.9
2025-06-19 15:00:00 83.9
2025-06-19 14:00:00 77.7
2025-06-19 13:00:00 76.3
2025-06-19 12:00:00 77.7
2025-06-19 11:00:00 76.6
2025-06-19 10:00:00 75.7
2025-06-19 09:00:00 77.2
2025-06-19 08:00:00 77
2025-06-19 07:00:00 68.7
2025-06-19 06:00:00 45.9
2025-06-19 05:00:00 40.6
2025-06-19 04:00:00 20.2
2025-06-19 03:00:00 8.5
2025-06-19 02:00:00 17.8
2025-06-19 01:00:00