PJP API DEMO

Strona wykorzystuje Interfejs programistyczny aplikacji (API) serwisu GIOŚ w celu prostej analizy danych.


O3 measurements

Date Value
2025-06-21 16:00:00 96.3
2025-06-21 15:00:00 93.9
2025-06-21 14:00:00 88.9
2025-06-21 13:00:00 87.7
2025-06-21 12:00:00 87.5
2025-06-21 11:00:00 84.1
2025-06-21 10:00:00 72.4
2025-06-21 09:00:00 48.7
2025-06-21 08:00:00 22.7
2025-06-21 07:00:00 12.8
2025-06-21 06:00:00 11.2
2025-06-21 05:00:00 7.7
2025-06-21 04:00:00 16.8
2025-06-21 03:00:00 13.9
2025-06-21 02:00:00 16.7
2025-06-21 01:00:00 29.3
2025-06-21 00:00:00 24.7
2025-06-20 23:00:00 28.6
2025-06-20 22:00:00 62.1
2025-06-20 21:00:00 74.7
2025-06-20 20:00:00 81
2025-06-20 19:00:00 83.6
2025-06-20 18:00:00 82.5
2025-06-20 17:00:00 82.4
2025-06-20 16:00:00 80.5
2025-06-20 15:00:00 77.9
2025-06-20 14:00:00 74.7
2025-06-20 13:00:00 75
2025-06-20 12:00:00 70.1
2025-06-20 11:00:00 69
2025-06-20 10:00:00 64.6
2025-06-20 09:00:00 51.3
2025-06-20 08:00:00 44.3
2025-06-20 07:00:00 43.9
2025-06-20 06:00:00 45.1
2025-06-20 05:00:00 48.4
2025-06-20 04:00:00 44.8
2025-06-20 03:00:00 46.5
2025-06-20 02:00:00 52.3
2025-06-20 01:00:00 60.6
2025-06-20 00:00:00 57.4
2025-06-19 23:00:00 58.2
2025-06-19 22:00:00 61.7
2025-06-19 21:00:00 74.1
2025-06-19 20:00:00 78.6
2025-06-19 19:00:00 82.2
2025-06-19 18:00:00 85.1
2025-06-19 17:00:00 83.9
2025-06-19 16:00:00 82.2
2025-06-19 15:00:00 85.7
2025-06-19 14:00:00 86.2
2025-06-19 13:00:00 84.6
2025-06-19 12:00:00 79
2025-06-19 11:00:00 73.9
2025-06-19 10:00:00 63.8
2025-06-19 09:00:00 61.5
2025-06-19 08:00:00 58
2025-06-19 07:00:00 53.3
2025-06-19 06:00:00 48.4
2025-06-19 05:00:00 39.6
2025-06-19 04:00:00 30.6
2025-06-19 03:00:00 38.2
2025-06-19 02:00:00 50
2025-06-19 01:00:00