Strona wykorzystuje Interfejs programistyczny aplikacji (API) serwisu GIOŚ w celu prostej analizy danych.
Date | Value |
---|---|
2025-06-21 17:00:00 | 106.7 |
2025-06-21 16:00:00 | 110.9 |
2025-06-21 15:00:00 | 106.3 |
2025-06-21 14:00:00 | 109 |
2025-06-21 13:00:00 | 111.3 |
2025-06-21 12:00:00 | 114 |
2025-06-21 11:00:00 | 116.4 |
2025-06-21 10:00:00 | 118.3 |
2025-06-21 09:00:00 | 98.4 |
2025-06-21 08:00:00 | 57.3 |
2025-06-21 07:00:00 | 47.6 |
2025-06-21 06:00:00 | 48 |
2025-06-21 05:00:00 | 70.5 |
2025-06-21 04:00:00 | 78.4 |
2025-06-21 03:00:00 | 83.3 |
2025-06-21 02:00:00 | 85.7 |
2025-06-21 01:00:00 | 88.2 |
2025-06-21 00:00:00 | 89.4 |
2025-06-20 23:00:00 | 84.7 |
2025-06-20 22:00:00 | 98.5 |
2025-06-20 21:00:00 | 99.3 |
2025-06-20 20:00:00 | 107.3 |
2025-06-20 19:00:00 | 108.5 |
2025-06-20 18:00:00 | 103.5 |
2025-06-20 17:00:00 | 103.5 |
2025-06-20 16:00:00 | 103.3 |
2025-06-20 15:00:00 | 97.7 |
2025-06-20 14:00:00 | 99.6 |
2025-06-20 13:00:00 | 96 |
2025-06-20 12:00:00 | 95.3 |
2025-06-20 11:00:00 | 92.2 |
2025-06-20 10:00:00 | 89.5 |
2025-06-20 09:00:00 | 81.8 |
2025-06-20 08:00:00 | 62.7 |
2025-06-20 07:00:00 | 55.8 |
2025-06-20 06:00:00 | 52 |
2025-06-20 05:00:00 | 56.2 |
2025-06-20 04:00:00 | 68.2 |
2025-06-20 03:00:00 | 81.8 |
2025-06-20 02:00:00 | 91 |
2025-06-20 01:00:00 | 93.6 |
2025-06-20 00:00:00 | 89.7 |
2025-06-19 23:00:00 | 92.3 |
2025-06-19 22:00:00 | 100.1 |
2025-06-19 21:00:00 | 106.5 |
2025-06-19 20:00:00 | 99.9 |
2025-06-19 19:00:00 | 98.8 |
2025-06-19 18:00:00 | 97.2 |
2025-06-19 17:00:00 | 100.4 |
2025-06-19 16:00:00 | 105.4 |
2025-06-19 15:00:00 | 97.6 |
2025-06-19 14:00:00 | 89.9 |
2025-06-19 13:00:00 | 88.2 |
2025-06-19 12:00:00 | 86.1 |
2025-06-19 11:00:00 | 80.1 |
2025-06-19 10:00:00 | 79.4 |
2025-06-19 09:00:00 | 68.9 |
2025-06-19 08:00:00 | 57.7 |
2025-06-19 07:00:00 | 48.9 |
2025-06-19 06:00:00 | 42.4 |
2025-06-19 05:00:00 | 48.4 |
2025-06-19 04:00:00 | 58 |
2025-06-19 03:00:00 | 70.1 |
2025-06-19 02:00:00 | 87.7 |
2025-06-19 01:00:00 |