PJP API DEMO

Strona wykorzystuje Interfejs programistyczny aplikacji (API) serwisu GIOŚ w celu prostej analizy danych.


PM10 measurements

Date Value
2025-06-21 15:00:00
2025-06-21 14:00:00 11.6
2025-06-21 13:00:00 5.4
2025-06-21 12:00:00 7.9
2025-06-21 11:00:00 7.8
2025-06-21 10:00:00 6.5
2025-06-21 09:00:00 14.5
2025-06-21 08:00:00 20
2025-06-21 07:00:00 16.5
2025-06-21 06:00:00 11.4
2025-06-21 05:00:00 11
2025-06-21 04:00:00 10
2025-06-21 03:00:00 12.3
2025-06-21 02:00:00 10.9
2025-06-21 01:00:00 14.6
2025-06-21 00:00:00 19
2025-06-20 23:00:00 14.2
2025-06-20 22:00:00 16.2
2025-06-20 21:00:00 11.5
2025-06-20 20:00:00 14.9
2025-06-20 19:00:00 10.6
2025-06-20 18:00:00 7
2025-06-20 17:00:00 14.9
2025-06-20 16:00:00 20.2
2025-06-20 15:00:00 13.7
2025-06-20 14:00:00 14.1
2025-06-20 13:00:00 13.5
2025-06-20 12:00:00 19.4
2025-06-20 11:00:00 13.8
2025-06-20 10:00:00 7.3
2025-06-20 09:00:00 17
2025-06-20 08:00:00 23.4
2025-06-20 07:00:00 14.8
2025-06-20 06:00:00 10.7
2025-06-20 05:00:00 9.9
2025-06-20 04:00:00 11.7
2025-06-20 03:00:00 11.2
2025-06-20 02:00:00 9.5
2025-06-20 01:00:00 11.9
2025-06-20 00:00:00 11.9
2025-06-19 23:00:00 12.5
2025-06-19 22:00:00 15.5
2025-06-19 21:00:00 15
2025-06-19 20:00:00 17
2025-06-19 19:00:00 19.4
2025-06-19 18:00:00 21.5
2025-06-19 17:00:00 15.1
2025-06-19 16:00:00 15.3
2025-06-19 15:00:00 23.6
2025-06-19 14:00:00 26.9
2025-06-19 13:00:00 26.3
2025-06-19 12:00:00 23.2
2025-06-19 11:00:00 19.3
2025-06-19 10:00:00 17.8
2025-06-19 09:00:00 21.4
2025-06-19 08:00:00 20.3
2025-06-19 07:00:00 16.5
2025-06-19 06:00:00 16.9
2025-06-19 05:00:00 24
2025-06-19 04:00:00 13.2
2025-06-19 03:00:00 22.8
2025-06-19 02:00:00 16.1
2025-06-19 01:00:00