PJP API DEMO

Strona wykorzystuje Interfejs programistyczny aplikacji (API) serwisu GIOŚ w celu prostej analizy danych.


O3 measurements

Date Value
2025-06-21 15:00:00 85.9
2025-06-21 14:00:00 83.2
2025-06-21 13:00:00 80.6
2025-06-21 12:00:00 78.8
2025-06-21 11:00:00 75.7
2025-06-21 10:00:00 70.2
2025-06-21 09:00:00 61.2
2025-06-21 08:00:00 53.1
2025-06-21 07:00:00 38.6
2025-06-21 06:00:00 12.4
2025-06-21 05:00:00 43.3
2025-06-21 04:00:00 29.2
2025-06-21 03:00:00 44
2025-06-21 02:00:00 51.8
2025-06-21 01:00:00 60.1
2025-06-21 00:00:00 62.3
2025-06-20 23:00:00 65.9
2025-06-20 22:00:00 65.1
2025-06-20 21:00:00 70.4
2025-06-20 20:00:00 79.2
2025-06-20 19:00:00 85.7
2025-06-20 18:00:00 88.5
2025-06-20 17:00:00 90.3
2025-06-20 16:00:00 86.4
2025-06-20 15:00:00 85.4
2025-06-20 14:00:00 82.3
2025-06-20 13:00:00 79.7
2025-06-20 12:00:00 79
2025-06-20 11:00:00 76.2
2025-06-20 10:00:00 74.5
2025-06-20 09:00:00 70.3
2025-06-20 08:00:00 64
2025-06-20 07:00:00 59.8
2025-06-20 06:00:00 50.6
2025-06-20 05:00:00 54
2025-06-20 04:00:00 58.9
2025-06-20 03:00:00 62.5
2025-06-20 02:00:00 67.3
2025-06-20 01:00:00 71.7
2025-06-20 00:00:00 72.2
2025-06-19 23:00:00 74.1
2025-06-19 22:00:00 75.5
2025-06-19 21:00:00 80.7
2025-06-19 20:00:00 86.6
2025-06-19 19:00:00 93.2
2025-06-19 18:00:00 96.8
2025-06-19 17:00:00 94
2025-06-19 16:00:00 103.1
2025-06-19 15:00:00 93
2025-06-19 14:00:00 83.5
2025-06-19 13:00:00 99.9
2025-06-19 12:00:00 97.4
2025-06-19 11:00:00 95.7
2025-06-19 10:00:00 92.6
2025-06-19 09:00:00 55.3
2025-06-19 08:00:00 39
2025-06-19 07:00:00 50
2025-06-19 06:00:00 31.2
2025-06-19 05:00:00 50.1
2025-06-19 04:00:00 69.3
2025-06-19 03:00:00 54.7
2025-06-19 02:00:00 58.3
2025-06-19 01:00:00