PJP API DEMO

Strona wykorzystuje Interfejs programistyczny aplikacji (API) serwisu GIOŚ w celu prostej analizy danych.


O3 measurements

Date Value
2025-06-21 17:00:00
2025-06-21 16:00:00 115.3
2025-06-21 15:00:00 118.6
2025-06-21 14:00:00 111.7
2025-06-21 13:00:00 103.8
2025-06-21 12:00:00 102.6
2025-06-21 11:00:00 96.9
2025-06-21 10:00:00 87.9
2025-06-21 09:00:00 68.6
2025-06-21 08:00:00 44.3
2025-06-21 07:00:00 31.4
2025-06-21 06:00:00 21.2
2025-06-21 05:00:00 17.6
2025-06-21 04:00:00 21.9
2025-06-21 03:00:00 27.9
2025-06-21 02:00:00 25.8
2025-06-21 01:00:00 18.8
2025-06-21 00:00:00 25.4
2025-06-20 23:00:00 34.6
2025-06-20 22:00:00 65.7
2025-06-20 21:00:00 84.1
2025-06-20 20:00:00 94.7
2025-06-20 19:00:00 100
2025-06-20 18:00:00 99.9
2025-06-20 17:00:00 98.6
2025-06-20 16:00:00 95.8
2025-06-20 15:00:00 92.3
2025-06-20 14:00:00 90
2025-06-20 13:00:00 88.5
2025-06-20 12:00:00 85.4
2025-06-20 11:00:00 81.3
2025-06-20 10:00:00 73.6
2025-06-20 09:00:00 65.8
2025-06-20 08:00:00 50.9
2025-06-20 07:00:00 46.7
2025-06-20 06:00:00 37.3
2025-06-20 05:00:00 35
2025-06-20 04:00:00 47
2025-06-20 03:00:00 62
2025-06-20 02:00:00 52.4
2025-06-20 01:00:00 45.5
2025-06-20 00:00:00 58.5
2025-06-19 23:00:00 74.6
2025-06-19 22:00:00 76.5
2025-06-19 21:00:00 88.2
2025-06-19 20:00:00 92.3
2025-06-19 19:00:00 92.2
2025-06-19 18:00:00 94
2025-06-19 17:00:00 92
2025-06-19 16:00:00 95.9
2025-06-19 15:00:00 96.4
2025-06-19 14:00:00 97.5
2025-06-19 13:00:00 97.1
2025-06-19 12:00:00 93.4
2025-06-19 11:00:00 85.1
2025-06-19 10:00:00 77.6
2025-06-19 09:00:00 69.5
2025-06-19 08:00:00 68.9
2025-06-19 07:00:00 64
2025-06-19 06:00:00 57.9
2025-06-19 05:00:00 54.9
2025-06-19 04:00:00 54.2
2025-06-19 03:00:00 43.5
2025-06-19 02:00:00 35.3
2025-06-19 01:00:00