Strona wykorzystuje Interfejs programistyczny aplikacji (API) serwisu GIOŚ w celu prostej analizy danych.
Date | Value |
---|---|
2025-06-21 17:00:00 | |
2025-06-21 16:00:00 | 86.1 |
2025-06-21 15:00:00 | 85.9 |
2025-06-21 14:00:00 | 84.7 |
2025-06-21 13:00:00 | 79.8 |
2025-06-21 12:00:00 | 77 |
2025-06-21 11:00:00 | 76.3 |
2025-06-21 10:00:00 | 70.8 |
2025-06-21 09:00:00 | 66.4 |
2025-06-21 08:00:00 | 58.9 |
2025-06-21 07:00:00 | 39.5 |
2025-06-21 06:00:00 | 25 |
2025-06-21 05:00:00 | 28.2 |
2025-06-21 04:00:00 | 40.3 |
2025-06-21 03:00:00 | 33.3 |
2025-06-21 02:00:00 | 31 |
2025-06-21 01:00:00 | 26.2 |
2025-06-21 00:00:00 | 33.5 |
2025-06-20 23:00:00 | 33.4 |
2025-06-20 22:00:00 | 41.6 |
2025-06-20 21:00:00 | 63.1 |
2025-06-20 20:00:00 | 77.1 |
2025-06-20 19:00:00 | 78 |
2025-06-20 18:00:00 | 80.6 |
2025-06-20 17:00:00 | 82.4 |
2025-06-20 16:00:00 | 83.4 |
2025-06-20 15:00:00 | 83 |
2025-06-20 14:00:00 | 79.6 |
2025-06-20 13:00:00 | 78.2 |
2025-06-20 12:00:00 | 76.9 |
2025-06-20 11:00:00 | 72.1 |
2025-06-20 10:00:00 | 71.3 |
2025-06-20 09:00:00 | 69.8 |
2025-06-20 08:00:00 | 61.5 |
2025-06-20 07:00:00 | 43.6 |
2025-06-20 06:00:00 | 31 |
2025-06-20 05:00:00 | 38.9 |
2025-06-20 04:00:00 | 42.7 |
2025-06-20 03:00:00 | 52.1 |
2025-06-20 02:00:00 | 65.3 |
2025-06-20 01:00:00 | 63.7 |
2025-06-20 00:00:00 | 66.6 |
2025-06-19 23:00:00 | 71.6 |
2025-06-19 22:00:00 | 76 |
2025-06-19 21:00:00 | 78.2 |
2025-06-19 20:00:00 | 80.7 |
2025-06-19 19:00:00 | 85.6 |
2025-06-19 18:00:00 | 91.1 |
2025-06-19 17:00:00 | 95.4 |
2025-06-19 16:00:00 | 101.8 |
2025-06-19 15:00:00 | 104.3 |
2025-06-19 14:00:00 | 98.7 |
2025-06-19 13:00:00 | 102.9 |
2025-06-19 12:00:00 | 104.6 |
2025-06-19 11:00:00 | 108.7 |
2025-06-19 10:00:00 | 104.9 |
2025-06-19 09:00:00 | 98.6 |
2025-06-19 08:00:00 | 99.8 |
2025-06-19 07:00:00 | 72.7 |
2025-06-19 06:00:00 | 56.2 |
2025-06-19 05:00:00 | 64.1 |
2025-06-19 04:00:00 | 64.1 |
2025-06-19 03:00:00 | 63.9 |
2025-06-19 02:00:00 | 60.1 |
2025-06-19 01:00:00 |