Strona wykorzystuje Interfejs programistyczny aplikacji (API) serwisu GIOŚ w celu prostej analizy danych.
Date | Value |
---|---|
2025-06-21 15:00:00 | 92.8 |
2025-06-21 14:00:00 | 87.3 |
2025-06-21 13:00:00 | 85 |
2025-06-21 12:00:00 | 82.7 |
2025-06-21 11:00:00 | 79.9 |
2025-06-21 10:00:00 | 73.9 |
2025-06-21 09:00:00 | 66 |
2025-06-21 08:00:00 | 57.5 |
2025-06-21 07:00:00 | 55.3 |
2025-06-21 06:00:00 | 54.1 |
2025-06-21 05:00:00 | 55.7 |
2025-06-21 04:00:00 | 58 |
2025-06-21 03:00:00 | 58.4 |
2025-06-21 02:00:00 | 60.3 |
2025-06-21 01:00:00 | 63.2 |
2025-06-21 00:00:00 | 64.4 |
2025-06-20 23:00:00 | 67.8 |
2025-06-20 22:00:00 | 71.7 |
2025-06-20 21:00:00 | 77 |
2025-06-20 20:00:00 | 80.4 |
2025-06-20 19:00:00 | 84 |
2025-06-20 18:00:00 | 83.9 |
2025-06-20 17:00:00 | 81.1 |
2025-06-20 16:00:00 | 78.2 |
2025-06-20 15:00:00 | 78.4 |
2025-06-20 14:00:00 | 77.1 |
2025-06-20 13:00:00 | 74.9 |
2025-06-20 12:00:00 | 72.3 |
2025-06-20 11:00:00 | 70 |
2025-06-20 10:00:00 | 68.4 |
2025-06-20 09:00:00 | 64.4 |
2025-06-20 08:00:00 | 59.4 |
2025-06-20 07:00:00 | 57.2 |
2025-06-20 06:00:00 | 57.2 |
2025-06-20 05:00:00 | 59.2 |
2025-06-20 04:00:00 | 60.7 |
2025-06-20 03:00:00 | 64.7 |
2025-06-20 02:00:00 | 67.9 |
2025-06-20 01:00:00 | 69.9 |
2025-06-20 00:00:00 | 74.2 |
2025-06-19 23:00:00 | 76.3 |
2025-06-19 22:00:00 | 75.7 |
2025-06-19 21:00:00 | 76.7 |
2025-06-19 20:00:00 | 80.6 |
2025-06-19 19:00:00 | 86.7 |
2025-06-19 18:00:00 | 87.2 |
2025-06-19 17:00:00 | 83.9 |
2025-06-19 16:00:00 | 80.3 |
2025-06-19 15:00:00 | 80.2 |
2025-06-19 14:00:00 | 81.1 |
2025-06-19 13:00:00 | 82.9 |
2025-06-19 12:00:00 | 78.6 |
2025-06-19 11:00:00 | 74 |
2025-06-19 10:00:00 | 81.2 |
2025-06-19 09:00:00 | 69 |
2025-06-19 08:00:00 | 56.1 |
2025-06-19 07:00:00 | 51.1 |
2025-06-19 06:00:00 | 52.1 |
2025-06-19 05:00:00 | 59.8 |
2025-06-19 04:00:00 | 64.9 |
2025-06-19 03:00:00 | 64.6 |
2025-06-19 02:00:00 | 66.6 |
2025-06-19 01:00:00 |