PJP API DEMO

Strona wykorzystuje Interfejs programistyczny aplikacji (API) serwisu GIOŚ w celu prostej analizy danych.


O3 measurements

Date Value
2025-06-21 16:00:00 94.7
2025-06-21 15:00:00 90.6
2025-06-21 14:00:00 86.1
2025-06-21 13:00:00 89.5
2025-06-21 12:00:00 94
2025-06-21 11:00:00 81.8
2025-06-21 10:00:00 66.8
2025-06-21 09:00:00 56.2
2025-06-21 08:00:00 46.8
2025-06-21 07:00:00 41.5
2025-06-21 06:00:00 38.6
2025-06-21 05:00:00 42.1
2025-06-21 04:00:00 47.1
2025-06-21 03:00:00 54.8
2025-06-21 02:00:00 57.4
2025-06-21 01:00:00 58.9
2025-06-21 00:00:00 63.5
2025-06-20 23:00:00 66.8
2025-06-20 22:00:00 68.2
2025-06-20 21:00:00 71.8
2025-06-20 20:00:00 76.5
2025-06-20 19:00:00 79.8
2025-06-20 18:00:00 82
2025-06-20 17:00:00 82.5
2025-06-20 16:00:00 82
2025-06-20 15:00:00 77.1
2025-06-20 14:00:00 72.8
2025-06-20 13:00:00 71.6
2025-06-20 12:00:00 71
2025-06-20 11:00:00 68.2
2025-06-20 10:00:00 60.6
2025-06-20 09:00:00 56.4
2025-06-20 08:00:00 54.8
2025-06-20 07:00:00 52.3
2025-06-20 06:00:00 53
2025-06-20 05:00:00 57
2025-06-20 04:00:00 61.6
2025-06-20 03:00:00 64.5
2025-06-20 02:00:00 65.6
2025-06-20 01:00:00 67.2
2025-06-20 00:00:00 63.3
2025-06-19 23:00:00 63.1
2025-06-19 22:00:00 65.9
2025-06-19 21:00:00 74.5
2025-06-19 20:00:00 77.5
2025-06-19 19:00:00 82
2025-06-19 18:00:00 90.1
2025-06-19 17:00:00 90.4
2025-06-19 16:00:00 86.9
2025-06-19 15:00:00 81.4
2025-06-19 14:00:00 80.9
2025-06-19 13:00:00 78.3
2025-06-19 12:00:00 71.1
2025-06-19 11:00:00 60.1
2025-06-19 10:00:00 47.7
2025-06-19 09:00:00 49.4
2025-06-19 08:00:00 60.9
2025-06-19 07:00:00 60.1
2025-06-19 06:00:00 56.2
2025-06-19 05:00:00 58.2
2025-06-19 04:00:00 55.2
2025-06-19 03:00:00 55.4
2025-06-19 02:00:00 61
2025-06-19 01:00:00