PJP API DEMO

Strona wykorzystuje Interfejs programistyczny aplikacji (API) serwisu GIOŚ w celu prostej analizy danych.


PM10 measurements

Date Value
2025-06-21 16:00:00 11.8
2025-06-21 15:00:00 9.6
2025-06-21 14:00:00 11
2025-06-21 13:00:00 13.6
2025-06-21 12:00:00 15.5
2025-06-21 11:00:00 18.4
2025-06-21 10:00:00 34.9
2025-06-21 09:00:00 21.7
2025-06-21 08:00:00 15.3
2025-06-21 07:00:00 14.8
2025-06-21 06:00:00 19.8
2025-06-21 05:00:00 14.6
2025-06-21 04:00:00 17.5
2025-06-21 03:00:00 14.1
2025-06-21 02:00:00 19.1
2025-06-21 01:00:00 20.6
2025-06-21 00:00:00 25.6
2025-06-20 23:00:00 19.7
2025-06-20 22:00:00 13.7
2025-06-20 21:00:00 14.3
2025-06-20 20:00:00 12.9
2025-06-20 19:00:00 12.3
2025-06-20 18:00:00 16.4
2025-06-20 17:00:00 16.7
2025-06-20 16:00:00 9.7
2025-06-20 15:00:00 16.3
2025-06-20 14:00:00 12.4
2025-06-20 13:00:00 11
2025-06-20 12:00:00 16.2
2025-06-20 11:00:00 18.4
2025-06-20 10:00:00 12.5
2025-06-20 09:00:00 12.6
2025-06-20 08:00:00 11.1
2025-06-20 07:00:00 12.5
2025-06-20 06:00:00 11.4
2025-06-20 05:00:00 15.3
2025-06-20 04:00:00 13.4
2025-06-20 03:00:00 13.7
2025-06-20 02:00:00 14.8
2025-06-20 01:00:00 9.9
2025-06-20 00:00:00 11.7
2025-06-19 23:00:00 9.1
2025-06-19 22:00:00 15.8
2025-06-19 21:00:00 12.5
2025-06-19 20:00:00 20.7
2025-06-19 19:00:00 14.9
2025-06-19 18:00:00 13.5
2025-06-19 17:00:00 19.1
2025-06-19 16:00:00 15.5
2025-06-19 15:00:00 10.5
2025-06-19 14:00:00 14.7
2025-06-19 13:00:00 18.2
2025-06-19 12:00:00 24.1
2025-06-19 11:00:00 24.7
2025-06-19 10:00:00 27.1
2025-06-19 09:00:00 22.9
2025-06-19 08:00:00 21.5
2025-06-19 07:00:00 20.8
2025-06-19 06:00:00 24.2
2025-06-19 05:00:00 23.1
2025-06-19 04:00:00 23.7
2025-06-19 03:00:00 27
2025-06-19 02:00:00 24
2025-06-19 01:00:00