PJP API DEMO

Strona wykorzystuje Interfejs programistyczny aplikacji (API) serwisu GIOŚ w celu prostej analizy danych.


O3 measurements

Date Value
2025-06-21 16:00:00 95.6
2025-06-21 15:00:00 95.3
2025-06-21 14:00:00 91.3
2025-06-21 13:00:00 91.3
2025-06-21 12:00:00 90
2025-06-21 11:00:00 83.7
2025-06-21 10:00:00 78.7
2025-06-21 09:00:00 68.2
2025-06-21 08:00:00 57.6
2025-06-21 07:00:00 39.8
2025-06-21 06:00:00 23.1
2025-06-21 05:00:00 19.6
2025-06-21 04:00:00 30.7
2025-06-21 03:00:00 28.6
2025-06-21 02:00:00 24.3
2025-06-21 01:00:00 30.9
2025-06-21 00:00:00 38.7
2025-06-20 23:00:00 51.9
2025-06-20 22:00:00 62.8
2025-06-20 21:00:00 85.8
2025-06-20 20:00:00 91.4
2025-06-20 19:00:00 96
2025-06-20 18:00:00 96.7
2025-06-20 17:00:00 94.5
2025-06-20 16:00:00 91.7
2025-06-20 15:00:00 89.7
2025-06-20 14:00:00 90.2
2025-06-20 13:00:00 90.1
2025-06-20 12:00:00 86.1
2025-06-20 11:00:00 82.8
2025-06-20 10:00:00 79.6
2025-06-20 09:00:00 76.7
2025-06-20 08:00:00 74.2
2025-06-20 07:00:00 58.5
2025-06-20 06:00:00 51.6
2025-06-20 05:00:00 57.6
2025-06-20 04:00:00 47.2
2025-06-20 03:00:00 43.4
2025-06-20 02:00:00 50.5
2025-06-20 01:00:00 79
2025-06-20 00:00:00 85
2025-06-19 23:00:00 85.9
2025-06-19 22:00:00 89.1
2025-06-19 21:00:00 91.8
2025-06-19 20:00:00 98.9
2025-06-19 19:00:00 100.5
2025-06-19 18:00:00 95
2025-06-19 17:00:00 104.1
2025-06-19 16:00:00 89.8
2025-06-19 15:00:00 94.9
2025-06-19 14:00:00 116.2
2025-06-19 13:00:00 115.8
2025-06-19 12:00:00 111.5
2025-06-19 11:00:00 104.4
2025-06-19 10:00:00 101.6
2025-06-19 09:00:00 98
2025-06-19 08:00:00 77.2
2025-06-19 07:00:00 51.5
2025-06-19 06:00:00 28.2
2025-06-19 05:00:00 34.3
2025-06-19 04:00:00 35.5
2025-06-19 03:00:00 37.3
2025-06-19 02:00:00 41.5
2025-06-19 01:00:00