PJP API DEMO

Strona wykorzystuje Interfejs programistyczny aplikacji (API) serwisu GIOŚ w celu prostej analizy danych.


O3 measurements

Date Value
2025-06-21 16:00:00
2025-06-21 15:00:00 95.1
2025-06-21 14:00:00 91.9
2025-06-21 13:00:00 89.7
2025-06-21 12:00:00 88.7
2025-06-21 11:00:00 84.2
2025-06-21 10:00:00 77.8
2025-06-21 09:00:00 73.2
2025-06-21 08:00:00 61.4
2025-06-21 07:00:00 58.8
2025-06-21 06:00:00 38.8
2025-06-21 05:00:00 39.1
2025-06-21 04:00:00 50.5
2025-06-21 03:00:00 62.6
2025-06-21 02:00:00 65.5
2025-06-21 01:00:00 69.2
2025-06-21 00:00:00 74.6
2025-06-20 23:00:00 76.5
2025-06-20 22:00:00 75.3
2025-06-20 21:00:00 77.5
2025-06-20 20:00:00 87.1
2025-06-20 19:00:00 92.5
2025-06-20 18:00:00 92.4
2025-06-20 17:00:00 91.3
2025-06-20 16:00:00 91.3
2025-06-20 15:00:00 87.4
2025-06-20 14:00:00 85.6
2025-06-20 13:00:00 84.3
2025-06-20 12:00:00 80.6
2025-06-20 11:00:00 79
2025-06-20 10:00:00 76.2
2025-06-20 09:00:00 73.2
2025-06-20 08:00:00 67.9
2025-06-20 07:00:00 66
2025-06-20 06:00:00 68.2
2025-06-20 05:00:00 66.5
2025-06-20 04:00:00 71.4
2025-06-20 03:00:00 73.3
2025-06-20 02:00:00 76.3
2025-06-20 01:00:00 79.8
2025-06-20 00:00:00 72.2
2025-06-19 23:00:00 76.9
2025-06-19 22:00:00 81.4
2025-06-19 21:00:00 80.8
2025-06-19 20:00:00 89.8
2025-06-19 19:00:00 95.4
2025-06-19 18:00:00 94.2
2025-06-19 17:00:00 103.9
2025-06-19 16:00:00 99
2025-06-19 15:00:00 100.3
2025-06-19 14:00:00 94.8
2025-06-19 13:00:00 99.5
2025-06-19 12:00:00 100.4
2025-06-19 11:00:00 98.3
2025-06-19 10:00:00 94.2
2025-06-19 09:00:00 88.1
2025-06-19 08:00:00 83.8
2025-06-19 07:00:00 72.9
2025-06-19 06:00:00 53.6
2025-06-19 05:00:00 68.2
2025-06-19 04:00:00 89.7
2025-06-19 03:00:00 85.7
2025-06-19 02:00:00 77
2025-06-19 01:00:00