PJP API DEMO

Strona wykorzystuje Interfejs programistyczny aplikacji (API) serwisu GIOŚ w celu prostej analizy danych.


O3 measurements

Date Value
2025-06-21 16:00:00
2025-06-21 15:00:00 92.1
2025-06-21 14:00:00 87.8
2025-06-21 13:00:00 82.4
2025-06-21 12:00:00 91.8
2025-06-21 11:00:00 89.5
2025-06-21 10:00:00 82.7
2025-06-21 09:00:00 76.6
2025-06-21 08:00:00 64.7
2025-06-21 07:00:00 59.7
2025-06-21 06:00:00 67.4
2025-06-21 05:00:00 69.2
2025-06-21 04:00:00 64.3
2025-06-21 03:00:00 62.4
2025-06-21 02:00:00 63.8
2025-06-21 01:00:00 59.7
2025-06-21 00:00:00 44.5
2025-06-20 23:00:00 25
2025-06-20 22:00:00 50.9
2025-06-20 21:00:00 64.1
2025-06-20 20:00:00 71.2
2025-06-20 19:00:00 73.8
2025-06-20 18:00:00 75.1
2025-06-20 17:00:00 75
2025-06-20 16:00:00 75.7
2025-06-20 15:00:00 75.7
2025-06-20 14:00:00 73.3
2025-06-20 13:00:00 73.6
2025-06-20 12:00:00 74.6
2025-06-20 11:00:00 71.5
2025-06-20 10:00:00 67.3
2025-06-20 09:00:00 61.8
2025-06-20 08:00:00 57.9
2025-06-20 07:00:00 54.9
2025-06-20 06:00:00 57.4
2025-06-20 05:00:00 61.1
2025-06-20 04:00:00 64
2025-06-20 03:00:00 66.2
2025-06-20 02:00:00 68
2025-06-20 01:00:00 67.8
2025-06-20 00:00:00 73
2025-06-19 23:00:00 72.9
2025-06-19 22:00:00 74.9
2025-06-19 21:00:00 78.3
2025-06-19 20:00:00 79.4
2025-06-19 19:00:00 80.9
2025-06-19 18:00:00 77.8
2025-06-19 17:00:00 76.8
2025-06-19 16:00:00 74.4
2025-06-19 15:00:00 75
2025-06-19 14:00:00 73.6
2025-06-19 13:00:00 75.7
2025-06-19 12:00:00 74.5
2025-06-19 11:00:00 72.9
2025-06-19 10:00:00 73
2025-06-19 09:00:00 71.7
2025-06-19 08:00:00 73.2
2025-06-19 07:00:00 76.8
2025-06-19 06:00:00 79.7
2025-06-19 05:00:00 83.9
2025-06-19 04:00:00 86.6
2025-06-19 03:00:00 88
2025-06-19 02:00:00 87.3
2025-06-19 01:00:00