Strona wykorzystuje Interfejs programistyczny aplikacji (API) serwisu GIOŚ w celu prostej analizy danych.
Date | Value |
---|---|
2025-06-21 15:00:00 | 103.1 |
2025-06-21 14:00:00 | 98.5 |
2025-06-21 13:00:00 | 91.8 |
2025-06-21 12:00:00 | 85.5 |
2025-06-21 11:00:00 | 85.2 |
2025-06-21 10:00:00 | 79.5 |
2025-06-21 09:00:00 | 73.4 |
2025-06-21 08:00:00 | 61.7 |
2025-06-21 07:00:00 | 55.6 |
2025-06-21 06:00:00 | 55.2 |
2025-06-21 05:00:00 | 51 |
2025-06-21 04:00:00 | 44.1 |
2025-06-21 03:00:00 | 51.8 |
2025-06-21 02:00:00 | 52.3 |
2025-06-21 01:00:00 | 46.5 |
2025-06-21 00:00:00 | 45.4 |
2025-06-20 23:00:00 | 50 |
2025-06-20 22:00:00 | 63.6 |
2025-06-20 21:00:00 | 71.6 |
2025-06-20 20:00:00 | 78.6 |
2025-06-20 19:00:00 | 79.4 |
2025-06-20 18:00:00 | 77.8 |
2025-06-20 17:00:00 | 77.6 |
2025-06-20 16:00:00 | 80.1 |
2025-06-20 15:00:00 | 82.2 |
2025-06-20 14:00:00 | 79.3 |
2025-06-20 13:00:00 | 78.7 |
2025-06-20 12:00:00 | 77.4 |
2025-06-20 11:00:00 | 74.1 |
2025-06-20 10:00:00 | 70.6 |
2025-06-20 09:00:00 | 68.4 |
2025-06-20 08:00:00 | 56.5 |
2025-06-20 07:00:00 | 46 |
2025-06-20 06:00:00 | 47 |
2025-06-20 05:00:00 | 49.7 |
2025-06-20 04:00:00 | 53.5 |
2025-06-20 03:00:00 | 59.2 |
2025-06-20 02:00:00 | 60.5 |
2025-06-20 01:00:00 | 62.2 |
2025-06-20 00:00:00 | 69.4 |
2025-06-19 23:00:00 | 74.3 |
2025-06-19 22:00:00 | 76.9 |
2025-06-19 21:00:00 | 80.2 |
2025-06-19 20:00:00 | 83.5 |
2025-06-19 19:00:00 | 85.3 |
2025-06-19 18:00:00 | 85.3 |
2025-06-19 17:00:00 | 84.1 |
2025-06-19 16:00:00 | 82.9 |
2025-06-19 15:00:00 | 79.7 |
2025-06-19 14:00:00 | 78.2 |
2025-06-19 13:00:00 | 76.4 |
2025-06-19 12:00:00 | 75.5 |
2025-06-19 11:00:00 | 75.2 |
2025-06-19 10:00:00 | 73.7 |
2025-06-19 09:00:00 | 73.1 |
2025-06-19 08:00:00 | 72.9 |
2025-06-19 07:00:00 | 73.8 |
2025-06-19 06:00:00 | 76.8 |
2025-06-19 05:00:00 | 78 |
2025-06-19 04:00:00 | 72.5 |
2025-06-19 03:00:00 | 72.1 |
2025-06-19 02:00:00 | 70.4 |
2025-06-19 01:00:00 |