Strona wykorzystuje Interfejs programistyczny aplikacji (API) serwisu GIOŚ w celu prostej analizy danych.
Date | Value |
---|---|
2025-06-21 16:00:00 | 101.6 |
2025-06-21 15:00:00 | 100 |
2025-06-21 14:00:00 | 101.2 |
2025-06-21 13:00:00 | 98.6 |
2025-06-21 12:00:00 | 91.4 |
2025-06-21 11:00:00 | 83.5 |
2025-06-21 10:00:00 | 79.7 |
2025-06-21 09:00:00 | 63.8 |
2025-06-21 08:00:00 | 44.4 |
2025-06-21 07:00:00 | 8.8 |
2025-06-21 06:00:00 | 17.8 |
2025-06-21 05:00:00 | 32.7 |
2025-06-21 04:00:00 | 50.4 |
2025-06-21 03:00:00 | 59.4 |
2025-06-21 02:00:00 | 60.2 |
2025-06-21 01:00:00 | 62.3 |
2025-06-21 00:00:00 | 61.6 |
2025-06-20 23:00:00 | 64.8 |
2025-06-20 22:00:00 | 69.7 |
2025-06-20 21:00:00 | 80.6 |
2025-06-20 20:00:00 | 85.6 |
2025-06-20 19:00:00 | 86.8 |
2025-06-20 18:00:00 | 87.9 |
2025-06-20 17:00:00 | 86.5 |
2025-06-20 16:00:00 | 86.2 |
2025-06-20 15:00:00 | 83.9 |
2025-06-20 14:00:00 | 80.8 |
2025-06-20 13:00:00 | 79.8 |
2025-06-20 12:00:00 | 77.7 |
2025-06-20 11:00:00 | 73.4 |
2025-06-20 10:00:00 | 72.1 |
2025-06-20 09:00:00 | 68.3 |
2025-06-20 08:00:00 | 60.3 |
2025-06-20 07:00:00 | 42 |
2025-06-20 06:00:00 | 44.2 |
2025-06-20 05:00:00 | 48.5 |
2025-06-20 04:00:00 | 48.9 |
2025-06-20 03:00:00 | 53.9 |
2025-06-20 02:00:00 | 59.9 |
2025-06-20 01:00:00 | 63.7 |
2025-06-20 00:00:00 | 69 |
2025-06-19 23:00:00 | 76.6 |
2025-06-19 22:00:00 | 83.1 |
2025-06-19 21:00:00 | 84.9 |
2025-06-19 20:00:00 | 82.1 |
2025-06-19 19:00:00 | 80.4 |
2025-06-19 18:00:00 | 82.8 |
2025-06-19 17:00:00 | 83.8 |
2025-06-19 16:00:00 | 87.6 |
2025-06-19 15:00:00 | 79.3 |
2025-06-19 14:00:00 | 77.7 |
2025-06-19 13:00:00 | 83.9 |
2025-06-19 12:00:00 | 79.1 |
2025-06-19 11:00:00 | 61.2 |
2025-06-19 10:00:00 | 53 |
2025-06-19 09:00:00 | 58.3 |
2025-06-19 08:00:00 | 59.9 |
2025-06-19 07:00:00 | 49.1 |
2025-06-19 06:00:00 | 41.9 |
2025-06-19 05:00:00 | 52.9 |
2025-06-19 04:00:00 | 62.9 |
2025-06-19 03:00:00 | 70.9 |
2025-06-19 02:00:00 | 79.9 |
2025-06-19 01:00:00 |