Strona wykorzystuje Interfejs programistyczny aplikacji (API) serwisu GIOŚ w celu prostej analizy danych.
Date | Value |
---|---|
2025-06-21 17:00:00 | 116.1 |
2025-06-21 16:00:00 | 103.9 |
2025-06-21 15:00:00 | 105.9 |
2025-06-21 14:00:00 | 97.8 |
2025-06-21 13:00:00 | 91.5 |
2025-06-21 12:00:00 | 89 |
2025-06-21 11:00:00 | 85.3 |
2025-06-21 10:00:00 | 75.6 |
2025-06-21 09:00:00 | 49.1 |
2025-06-21 08:00:00 | 30.3 |
2025-06-21 07:00:00 | 11.1 |
2025-06-21 06:00:00 | 18.8 |
2025-06-21 05:00:00 | 30 |
2025-06-21 04:00:00 | 31.6 |
2025-06-21 03:00:00 | 51.6 |
2025-06-21 02:00:00 | 49.4 |
2025-06-21 01:00:00 | 58.2 |
2025-06-21 00:00:00 | 62.4 |
2025-06-20 23:00:00 | 57.4 |
2025-06-20 22:00:00 | 66.7 |
2025-06-20 21:00:00 | 80.3 |
2025-06-20 20:00:00 | 89.3 |
2025-06-20 19:00:00 | 90.6 |
2025-06-20 18:00:00 | 90.7 |
2025-06-20 17:00:00 | 90.2 |
2025-06-20 16:00:00 | 87 |
2025-06-20 15:00:00 | 85.4 |
2025-06-20 14:00:00 | 83.6 |
2025-06-20 13:00:00 | 81.8 |
2025-06-20 12:00:00 | 77.5 |
2025-06-20 11:00:00 | 75.1 |
2025-06-20 10:00:00 | 72.4 |
2025-06-20 09:00:00 | 69.7 |
2025-06-20 08:00:00 | 64.7 |
2025-06-20 07:00:00 | 53 |
2025-06-20 06:00:00 | 37.7 |
2025-06-20 05:00:00 | 34.2 |
2025-06-20 04:00:00 | 49.6 |
2025-06-20 03:00:00 | 56.4 |
2025-06-20 02:00:00 | 58.5 |
2025-06-20 01:00:00 | 68.8 |
2025-06-20 00:00:00 | 74.4 |
2025-06-19 23:00:00 | 67.6 |
2025-06-19 22:00:00 | 71.7 |
2025-06-19 21:00:00 | 76.2 |
2025-06-19 20:00:00 | 81.2 |
2025-06-19 19:00:00 | 87.9 |
2025-06-19 18:00:00 | 93.1 |
2025-06-19 17:00:00 | 91.5 |
2025-06-19 16:00:00 | 90.1 |
2025-06-19 15:00:00 | 98.8 |
2025-06-19 14:00:00 | 96.6 |
2025-06-19 13:00:00 | 82.8 |
2025-06-19 12:00:00 | 82.8 |
2025-06-19 11:00:00 | 101.4 |
2025-06-19 10:00:00 | 89.3 |
2025-06-19 09:00:00 | 74.2 |
2025-06-19 08:00:00 | 32.2 |
2025-06-19 07:00:00 | 18.4 |
2025-06-19 06:00:00 | 19.7 |
2025-06-19 05:00:00 | 37.9 |
2025-06-19 04:00:00 | 59.7 |
2025-06-19 03:00:00 | 82.6 |
2025-06-19 02:00:00 | 76.2 |
2025-06-19 01:00:00 |