Strona wykorzystuje Interfejs programistyczny aplikacji (API) serwisu GIOŚ w celu prostej analizy danych.
Date | Value |
---|---|
2025-06-21 17:00:00 | |
2025-06-21 16:00:00 | 109.4 |
2025-06-21 15:00:00 | 106.4 |
2025-06-21 14:00:00 | 103.6 |
2025-06-21 13:00:00 | 96.7 |
2025-06-21 12:00:00 | 89.1 |
2025-06-21 11:00:00 | 85.5 |
2025-06-21 10:00:00 | 70.2 |
2025-06-21 09:00:00 | 60.5 |
2025-06-21 08:00:00 | 47.9 |
2025-06-21 07:00:00 | 31.3 |
2025-06-21 06:00:00 | 25.5 |
2025-06-21 05:00:00 | 35.3 |
2025-06-21 04:00:00 | 35.8 |
2025-06-21 03:00:00 | 39.8 |
2025-06-21 02:00:00 | 43.5 |
2025-06-21 01:00:00 | 47.2 |
2025-06-21 00:00:00 | 51.3 |
2025-06-20 23:00:00 | 58.9 |
2025-06-20 22:00:00 | 65.9 |
2025-06-20 21:00:00 | 85.5 |
2025-06-20 20:00:00 | 92.4 |
2025-06-20 19:00:00 | 94.3 |
2025-06-20 18:00:00 | 92.8 |
2025-06-20 17:00:00 | 91.6 |
2025-06-20 16:00:00 | 93.8 |
2025-06-20 15:00:00 | 95.6 |
2025-06-20 14:00:00 | 92 |
2025-06-20 13:00:00 | 87.5 |
2025-06-20 12:00:00 | 82.5 |
2025-06-20 11:00:00 | 77.7 |
2025-06-20 10:00:00 | 74.7 |
2025-06-20 09:00:00 | 73.6 |
2025-06-20 08:00:00 | 57.9 |
2025-06-20 07:00:00 | 40.1 |
2025-06-20 06:00:00 | 22.8 |
2025-06-20 05:00:00 | 34.3 |
2025-06-20 04:00:00 | 42.8 |
2025-06-20 03:00:00 | 56.1 |
2025-06-20 02:00:00 | 56.2 |
2025-06-20 01:00:00 | 67.4 |
2025-06-20 00:00:00 | 74.6 |
2025-06-19 23:00:00 | 71.7 |
2025-06-19 22:00:00 | 72.7 |
2025-06-19 21:00:00 | 80.7 |
2025-06-19 20:00:00 | 88.9 |
2025-06-19 19:00:00 | 96 |
2025-06-19 18:00:00 | 97 |
2025-06-19 17:00:00 | 97.8 |
2025-06-19 16:00:00 | 99.3 |
2025-06-19 15:00:00 | 102.1 |
2025-06-19 14:00:00 | 103.5 |
2025-06-19 13:00:00 | 102.3 |
2025-06-19 12:00:00 | 100.9 |
2025-06-19 11:00:00 | 106.6 |
2025-06-19 10:00:00 | 104.1 |
2025-06-19 09:00:00 | 89.4 |
2025-06-19 08:00:00 | 66.3 |
2025-06-19 07:00:00 | 46.8 |
2025-06-19 06:00:00 | 39.6 |
2025-06-19 05:00:00 | 53 |
2025-06-19 04:00:00 | 65.4 |
2025-06-19 03:00:00 | 81.1 |
2025-06-19 02:00:00 | 95.1 |
2025-06-19 01:00:00 |