PJP API DEMO

Strona wykorzystuje Interfejs programistyczny aplikacji (API) serwisu GIOŚ w celu prostej analizy danych.


O3 measurements

Date Value
2025-06-21 15:00:00 105.1
2025-06-21 14:00:00 97.9
2025-06-21 13:00:00 90.8
2025-06-21 12:00:00 84.3
2025-06-21 11:00:00 78.9
2025-06-21 10:00:00 62.5
2025-06-21 09:00:00 47.8
2025-06-21 08:00:00 32.6
2025-06-21 07:00:00 27.1
2025-06-21 06:00:00 41.3
2025-06-21 05:00:00 46.7
2025-06-21 04:00:00 49.8
2025-06-21 03:00:00 52.9
2025-06-21 02:00:00 56.6
2025-06-21 01:00:00 58.4
2025-06-21 00:00:00 62.6
2025-06-20 23:00:00 66.1
2025-06-20 22:00:00 70.5
2025-06-20 21:00:00 71
2025-06-20 20:00:00 85.2
2025-06-20 19:00:00 92
2025-06-20 18:00:00 91.6
2025-06-20 17:00:00 94.5
2025-06-20 16:00:00 88.1
2025-06-20 15:00:00 84.5
2025-06-20 14:00:00 83.8
2025-06-20 13:00:00 82.8
2025-06-20 12:00:00 76.2
2025-06-20 11:00:00 71.1
2025-06-20 10:00:00 64.8
2025-06-20 09:00:00 55.6
2025-06-20 08:00:00 38
2025-06-20 07:00:00 29.4
2025-06-20 06:00:00 42.5
2025-06-20 05:00:00 51
2025-06-20 04:00:00 57.9
2025-06-20 03:00:00 61.8
2025-06-20 02:00:00 57.9
2025-06-20 01:00:00 60.1
2025-06-20 00:00:00 61.5
2025-06-19 23:00:00 61.8
2025-06-19 22:00:00 66.5
2025-06-19 21:00:00 78.6
2025-06-19 20:00:00 89.2
2025-06-19 19:00:00 87.6
2025-06-19 18:00:00 83.5
2025-06-19 17:00:00 86.1
2025-06-19 16:00:00 92.3
2025-06-19 15:00:00 96.8
2025-06-19 14:00:00 105.3
2025-06-19 13:00:00 111.7
2025-06-19 12:00:00 118.2
2025-06-19 11:00:00 111.4
2025-06-19 10:00:00 104.9
2025-06-19 09:00:00 87.8
2025-06-19 08:00:00 46.6
2025-06-19 07:00:00 34.2
2025-06-19 06:00:00 54.7
2025-06-19 05:00:00 65.7
2025-06-19 04:00:00 60.5
2025-06-19 03:00:00 57.3
2025-06-19 02:00:00 54.3
2025-06-19 01:00:00