Strona wykorzystuje Interfejs programistyczny aplikacji (API) serwisu GIOŚ w celu prostej analizy danych.
Date | Value |
---|---|
2025-06-21 16:00:00 | 104.8 |
2025-06-21 15:00:00 | 105.8 |
2025-06-21 14:00:00 | 104 |
2025-06-21 13:00:00 | 98.3 |
2025-06-21 12:00:00 | 87.5 |
2025-06-21 11:00:00 | 82.6 |
2025-06-21 10:00:00 | 68.5 |
2025-06-21 09:00:00 | 49.5 |
2025-06-21 08:00:00 | 36.9 |
2025-06-21 07:00:00 | 25.3 |
2025-06-21 06:00:00 | 11.3 |
2025-06-21 05:00:00 | 14.5 |
2025-06-21 04:00:00 | 18.2 |
2025-06-21 03:00:00 | 28.1 |
2025-06-21 02:00:00 | 33.9 |
2025-06-21 01:00:00 | 57.9 |
2025-06-21 00:00:00 | 64.4 |
2025-06-20 23:00:00 | 66.4 |
2025-06-20 22:00:00 | 69.5 |
2025-06-20 21:00:00 | 75.4 |
2025-06-20 20:00:00 | 88.2 |
2025-06-20 19:00:00 | 92.1 |
2025-06-20 18:00:00 | 89.5 |
2025-06-20 17:00:00 | 92.4 |
2025-06-20 16:00:00 | 93.7 |
2025-06-20 15:00:00 | 91 |
2025-06-20 14:00:00 | 84.5 |
2025-06-20 13:00:00 | 81.2 |
2025-06-20 12:00:00 | 77 |
2025-06-20 11:00:00 | 72.6 |
2025-06-20 10:00:00 | 70.8 |
2025-06-20 09:00:00 | 69.8 |
2025-06-20 08:00:00 | 59.2 |
2025-06-20 07:00:00 | 44.4 |
2025-06-20 06:00:00 | 40.8 |
2025-06-20 05:00:00 | 39.9 |
2025-06-20 04:00:00 | 29 |
2025-06-20 03:00:00 | 52.4 |
2025-06-20 02:00:00 | 56.7 |
2025-06-20 01:00:00 | 54.5 |
2025-06-20 00:00:00 | 61.9 |
2025-06-19 23:00:00 | 68.4 |
2025-06-19 22:00:00 | 70.7 |
2025-06-19 21:00:00 | 79.8 |
2025-06-19 20:00:00 | 87.5 |
2025-06-19 19:00:00 | 93.3 |
2025-06-19 18:00:00 | 92.8 |
2025-06-19 17:00:00 | 95.7 |
2025-06-19 16:00:00 | 96.8 |
2025-06-19 15:00:00 | 96.9 |
2025-06-19 14:00:00 | 97.7 |
2025-06-19 13:00:00 | 96.8 |
2025-06-19 12:00:00 | 96.2 |
2025-06-19 11:00:00 | 105.4 |
2025-06-19 10:00:00 | 88.4 |
2025-06-19 09:00:00 | 79.6 |
2025-06-19 08:00:00 | 42.4 |
2025-06-19 07:00:00 | 24.3 |
2025-06-19 06:00:00 | 31.7 |
2025-06-19 05:00:00 | 50.5 |
2025-06-19 04:00:00 | 72 |
2025-06-19 03:00:00 | 65.7 |
2025-06-19 02:00:00 | 78.4 |
2025-06-19 01:00:00 |