PJP API DEMO

Strona wykorzystuje Interfejs programistyczny aplikacji (API) serwisu GIOŚ w celu prostej analizy danych.


O3 measurements

Date Value
2025-06-21 16:00:00 105.7
2025-06-21 15:00:00 94.2
2025-06-21 14:00:00 91.4
2025-06-21 13:00:00 88.6
2025-06-21 12:00:00 86.6
2025-06-21 11:00:00 84.4
2025-06-21 10:00:00 83.2
2025-06-21 09:00:00 79
2025-06-21 08:00:00 66
2025-06-21 07:00:00 23.5
2025-06-21 06:00:00 19.5
2025-06-21 05:00:00 24.6
2025-06-21 04:00:00 31.5
2025-06-21 03:00:00 32.1
2025-06-21 02:00:00 44.5
2025-06-21 01:00:00 60.7
2025-06-21 00:00:00 65.3
2025-06-20 23:00:00 63.5
2025-06-20 22:00:00 70.7
2025-06-20 21:00:00 80.8
2025-06-20 20:00:00 89.1
2025-06-20 19:00:00 88.5
2025-06-20 18:00:00 90.1
2025-06-20 17:00:00 92.4
2025-06-20 16:00:00 91.1
2025-06-20 15:00:00 89.3
2025-06-20 14:00:00 86.1
2025-06-20 13:00:00 85.5
2025-06-20 12:00:00 81.9
2025-06-20 11:00:00 78.2
2025-06-20 10:00:00 76
2025-06-20 09:00:00 69.8
2025-06-20 08:00:00 63.7
2025-06-20 07:00:00 56.1
2025-06-20 06:00:00 56.8
2025-06-20 05:00:00 56.4
2025-06-20 04:00:00 57.3
2025-06-20 03:00:00 58.6
2025-06-20 02:00:00 58.8
2025-06-20 01:00:00 65.9
2025-06-20 00:00:00 72.7
2025-06-19 23:00:00 78.1
2025-06-19 22:00:00 80.6
2025-06-19 21:00:00 83.7
2025-06-19 20:00:00 82.6
2025-06-19 19:00:00 85.8
2025-06-19 18:00:00 87.2
2025-06-19 17:00:00 90.9
2025-06-19 16:00:00 86
2025-06-19 15:00:00 76.3
2025-06-19 14:00:00 87.2
2025-06-19 13:00:00 83.9
2025-06-19 12:00:00 69.9
2025-06-19 11:00:00 57.4
2025-06-19 10:00:00 58.4
2025-06-19 09:00:00 56.2
2025-06-19 08:00:00 47.7
2025-06-19 07:00:00 25.9
2025-06-19 06:00:00 25.6
2025-06-19 05:00:00 33.9
2025-06-19 04:00:00 47.4
2025-06-19 03:00:00 63.2
2025-06-19 02:00:00 79.3
2025-06-19 01:00:00