PJP API DEMO

Strona wykorzystuje Interfejs programistyczny aplikacji (API) serwisu GIOŚ w celu prostej analizy danych.


O3 measurements

Date Value
2025-06-21 16:00:00 105.8
2025-06-21 15:00:00 104.1
2025-06-21 14:00:00 100.6
2025-06-21 13:00:00 96.6
2025-06-21 12:00:00 91.7
2025-06-21 11:00:00 82.9
2025-06-21 10:00:00 76.3
2025-06-21 09:00:00 68.4
2025-06-21 08:00:00 61
2025-06-21 07:00:00 25
2025-06-21 06:00:00 17.6
2025-06-21 05:00:00 24.6
2025-06-21 04:00:00 30.2
2025-06-21 03:00:00 32.8
2025-06-21 02:00:00 38.7
2025-06-21 01:00:00 45.3
2025-06-21 00:00:00 45.9
2025-06-20 23:00:00 54
2025-06-20 22:00:00 67.1
2025-06-20 21:00:00 78.2
2025-06-20 20:00:00 82
2025-06-20 19:00:00 83.9
2025-06-20 18:00:00 80.5
2025-06-20 17:00:00 78.7
2025-06-20 16:00:00 78.6
2025-06-20 15:00:00 76.6
2025-06-20 14:00:00 76.1
2025-06-20 13:00:00 72.9
2025-06-20 12:00:00 69.8
2025-06-20 11:00:00 68.3
2025-06-20 10:00:00 62.2
2025-06-20 09:00:00 59.5
2025-06-20 08:00:00 57.4
2025-06-20 07:00:00 55.3
2025-06-20 06:00:00 53
2025-06-20 05:00:00 53.5
2025-06-20 04:00:00 57.9
2025-06-20 03:00:00 60.6
2025-06-20 02:00:00 62.7
2025-06-20 01:00:00 60.4
2025-06-20 00:00:00 64
2025-06-19 23:00:00 62.9
2025-06-19 22:00:00 71.9
2025-06-19 21:00:00 77.2
2025-06-19 20:00:00 78.9
2025-06-19 19:00:00 78.6
2025-06-19 18:00:00 83
2025-06-19 17:00:00 85
2025-06-19 16:00:00 86.4
2025-06-19 15:00:00 80.5
2025-06-19 14:00:00 75.3
2025-06-19 13:00:00 72.8
2025-06-19 12:00:00 72.9
2025-06-19 11:00:00 71.8
2025-06-19 10:00:00 70.6
2025-06-19 09:00:00 67.9
2025-06-19 08:00:00 66.8
2025-06-19 07:00:00 49.7
2025-06-19 06:00:00 47.9
2025-06-19 05:00:00 43.3
2025-06-19 04:00:00 37.8
2025-06-19 03:00:00 37.6
2025-06-19 02:00:00 35.1
2025-06-19 01:00:00