Strona wykorzystuje Interfejs programistyczny aplikacji (API) serwisu GIOŚ w celu prostej analizy danych.
Date | Value |
---|---|
2025-06-21 16:00:00 | 120.4 |
2025-06-21 15:00:00 | 118.5 |
2025-06-21 14:00:00 | 119.8 |
2025-06-21 13:00:00 | 112.3 |
2025-06-21 12:00:00 | 112.9 |
2025-06-21 11:00:00 | 103.7 |
2025-06-21 10:00:00 | 75.5 |
2025-06-21 09:00:00 | 61.5 |
2025-06-21 08:00:00 | 53.7 |
2025-06-21 07:00:00 | 31.7 |
2025-06-21 06:00:00 | 37.2 |
2025-06-21 05:00:00 | 41.4 |
2025-06-21 04:00:00 | 46.8 |
2025-06-21 03:00:00 | 44.4 |
2025-06-21 02:00:00 | 48.4 |
2025-06-21 01:00:00 | 53.4 |
2025-06-21 00:00:00 | 62 |
2025-06-20 23:00:00 | 60.2 |
2025-06-20 22:00:00 | 66.2 |
2025-06-20 21:00:00 | 85.3 |
2025-06-20 20:00:00 | 87.8 |
2025-06-20 19:00:00 | 87.7 |
2025-06-20 18:00:00 | 86.2 |
2025-06-20 17:00:00 | 91.5 |
2025-06-20 16:00:00 | 86.8 |
2025-06-20 15:00:00 | 87 |
2025-06-20 14:00:00 | 84.7 |
2025-06-20 13:00:00 | 82 |
2025-06-20 12:00:00 | 79 |
2025-06-20 11:00:00 | 76 |
2025-06-20 10:00:00 | 72.7 |
2025-06-20 09:00:00 | 67.4 |
2025-06-20 08:00:00 | 47.3 |
2025-06-20 07:00:00 | 48.3 |
2025-06-20 06:00:00 | 40.1 |
2025-06-20 05:00:00 | 40.4 |
2025-06-20 04:00:00 | 44.4 |
2025-06-20 03:00:00 | 45.2 |
2025-06-20 02:00:00 | 49.2 |
2025-06-20 01:00:00 | 52.3 |
2025-06-20 00:00:00 | 60.7 |
2025-06-19 23:00:00 | 62.8 |
2025-06-19 22:00:00 | 72.8 |
2025-06-19 21:00:00 | 82.5 |
2025-06-19 20:00:00 | 82.5 |
2025-06-19 19:00:00 | 82.5 |
2025-06-19 18:00:00 | 80.8 |
2025-06-19 17:00:00 | 81.8 |
2025-06-19 16:00:00 | 84.6 |
2025-06-19 15:00:00 | 86.2 |
2025-06-19 14:00:00 | 82.2 |
2025-06-19 13:00:00 | 78.1 |
2025-06-19 12:00:00 | 74.9 |
2025-06-19 11:00:00 | 70.5 |
2025-06-19 10:00:00 | 66.7 |
2025-06-19 09:00:00 | 66.9 |
2025-06-19 08:00:00 | 70.1 |
2025-06-19 07:00:00 | 66.6 |
2025-06-19 06:00:00 | 66.1 |
2025-06-19 05:00:00 | 74.2 |
2025-06-19 04:00:00 | 80.2 |
2025-06-19 03:00:00 | 52 |
2025-06-19 02:00:00 | 42.6 |
2025-06-19 01:00:00 |