PJP API DEMO

Strona wykorzystuje Interfejs programistyczny aplikacji (API) serwisu GIOŚ w celu prostej analizy danych.


O3 measurements

Date Value
2025-06-21 16:00:00 104.2
2025-06-21 15:00:00 104.3
2025-06-21 14:00:00 103.9
2025-06-21 13:00:00 100.8
2025-06-21 12:00:00 98.4
2025-06-21 11:00:00 90.5
2025-06-21 10:00:00 71.3
2025-06-21 09:00:00 69.3
2025-06-21 08:00:00 43.2
2025-06-21 07:00:00 14.3
2025-06-21 06:00:00 17.8
2025-06-21 05:00:00 22.5
2025-06-21 04:00:00 22
2025-06-21 03:00:00 25.8
2025-06-21 02:00:00 24.9
2025-06-21 01:00:00 25.7
2025-06-21 00:00:00 21.6
2025-06-20 23:00:00 13.9
2025-06-20 22:00:00 57.6
2025-06-20 21:00:00 71.6
2025-06-20 20:00:00 75.6
2025-06-20 19:00:00 79.6
2025-06-20 18:00:00 76.7
2025-06-20 17:00:00 74.1
2025-06-20 16:00:00 74.4
2025-06-20 15:00:00 73.9
2025-06-20 14:00:00 71.4
2025-06-20 13:00:00 70.3
2025-06-20 12:00:00 68.6
2025-06-20 11:00:00 67.1
2025-06-20 10:00:00 63.5
2025-06-20 09:00:00 57.8
2025-06-20 08:00:00 47.9
2025-06-20 07:00:00 42.6
2025-06-20 06:00:00 44.7
2025-06-20 05:00:00 48.2
2025-06-20 04:00:00 49.5
2025-06-20 03:00:00 54.2
2025-06-20 02:00:00 56.5
2025-06-20 01:00:00 58.7
2025-06-20 00:00:00 61
2025-06-19 23:00:00 63
2025-06-19 22:00:00 67.2
2025-06-19 21:00:00 70.5
2025-06-19 20:00:00 74.4
2025-06-19 19:00:00 76.7
2025-06-19 18:00:00 78.1
2025-06-19 17:00:00 77.8
2025-06-19 16:00:00 74.8
2025-06-19 15:00:00 73.7
2025-06-19 14:00:00 73.8
2025-06-19 13:00:00 71.4
2025-06-19 12:00:00 67.1
2025-06-19 11:00:00 65.9
2025-06-19 10:00:00 63.1
2025-06-19 09:00:00 61.2
2025-06-19 08:00:00 60.4
2025-06-19 07:00:00 58.8
2025-06-19 06:00:00 60.3
2025-06-19 05:00:00 63.5
2025-06-19 04:00:00 71.1
2025-06-19 03:00:00 74
2025-06-19 02:00:00 69.9
2025-06-19 01:00:00