Strona wykorzystuje Interfejs programistyczny aplikacji (API) serwisu GIOŚ w celu prostej analizy danych.
Date | Value |
---|---|
2025-06-21 17:00:00 | |
2025-06-21 16:00:00 | 123.9 |
2025-06-21 15:00:00 | 115.2 |
2025-06-21 14:00:00 | 116.4 |
2025-06-21 13:00:00 | 113.3 |
2025-06-21 12:00:00 | 106.5 |
2025-06-21 11:00:00 | 100.9 |
2025-06-21 10:00:00 | 79 |
2025-06-21 09:00:00 | 52.6 |
2025-06-21 08:00:00 | 31.8 |
2025-06-21 07:00:00 | 20.2 |
2025-06-21 06:00:00 | 10.5 |
2025-06-21 05:00:00 | 9.4 |
2025-06-21 04:00:00 | 15.6 |
2025-06-21 03:00:00 | 27.3 |
2025-06-21 02:00:00 | 42.1 |
2025-06-21 01:00:00 | 47.9 |
2025-06-21 00:00:00 | 42.2 |
2025-06-20 23:00:00 | 47.4 |
2025-06-20 22:00:00 | 64.8 |
2025-06-20 21:00:00 | 85.2 |
2025-06-20 20:00:00 | 94 |
2025-06-20 19:00:00 | 96 |
2025-06-20 18:00:00 | 95.9 |
2025-06-20 17:00:00 | 98.1 |
2025-06-20 16:00:00 | 97.4 |
2025-06-20 15:00:00 | 95.9 |
2025-06-20 14:00:00 | 94.3 |
2025-06-20 13:00:00 | 93.2 |
2025-06-20 12:00:00 | 91 |
2025-06-20 11:00:00 | 86 |
2025-06-20 10:00:00 | 80.8 |
2025-06-20 09:00:00 | 73.2 |
2025-06-20 08:00:00 | 56.5 |
2025-06-20 07:00:00 | 48.1 |
2025-06-20 06:00:00 | 44.3 |
2025-06-20 05:00:00 | 43.7 |
2025-06-20 04:00:00 | 59.9 |
2025-06-20 03:00:00 | 74.2 |
2025-06-20 02:00:00 | 75.3 |
2025-06-20 01:00:00 | 75.8 |
2025-06-20 00:00:00 | 78.3 |
2025-06-19 23:00:00 | 81.3 |
2025-06-19 22:00:00 | 83 |
2025-06-19 21:00:00 | 88.6 |
2025-06-19 20:00:00 | 92.2 |
2025-06-19 19:00:00 | 92.4 |
2025-06-19 18:00:00 | 89.9 |
2025-06-19 17:00:00 | 94.3 |
2025-06-19 16:00:00 | 95.3 |
2025-06-19 15:00:00 | 101.9 |
2025-06-19 14:00:00 | 100.5 |
2025-06-19 13:00:00 | 100 |
2025-06-19 12:00:00 | 101 |
2025-06-19 11:00:00 | 90.6 |
2025-06-19 10:00:00 | 92.6 |
2025-06-19 09:00:00 | 89.8 |
2025-06-19 08:00:00 | 61.4 |
2025-06-19 07:00:00 | 61.3 |
2025-06-19 06:00:00 | 59.1 |
2025-06-19 05:00:00 | 68.9 |
2025-06-19 04:00:00 | 67.5 |
2025-06-19 03:00:00 | 63.6 |
2025-06-19 02:00:00 | 53.1 |
2025-06-19 01:00:00 |